AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Redmi 10 Prime | Asus Zenfone V V520KL |
---|---|---|
Launch Date | 3 Sept 2021 | 1 Sept 2017 |
Brand | Redmi | Asus |
Colors | Astral White, Bifrost Blue, Phantom Black | Sapphire Black |
Models | 21061119BI | A006, A009 |
Display
Display Size | 6.5 Inches | 5.2 Inches |
---|---|---|
Display Type | LCD | AMOLED |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 1920 pixels |
Refresh Rate | 90Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3 |
Aspect Ratio | 20:9 | 16:9 |
Features | 83.3% (screen to body ratio), 405 ppi | 70.0% (screen to body ratio), 424 ppi |
Platform
Operating System | Android 11, MIUI 12.5 | Android 7 (Nougat), ZenUI 3 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Helio G88 (12nm) | Snapdragon 820 (14 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
GPU | Mali-G52 MC2 | Adreno 530 |
Memory
Ram | 4GB, 6GB | 4GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4 |
Storage | 64GB, 128GB | 32GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | - |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Quad Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8 | 23 MP, f/2.0, 1/2.6", 1.0µm, Laser AF, 4-axis OIS |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 120˚ | - |
Macro | 2 MP, f/2.4 | - |
Depth | 2 MP, f/2.4 | - |
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm | 8 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR, panorama |
Battery
Capacity | 6000 mAh | 3000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 18W, 9W reverse wired | 18W, QC2 |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 3.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.1 | V4.2 |
NFC | No | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Front-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | Not Available |
Body
Dimensions | 162 x 75.6 x 9.6 mm | 146.6 x 72.6 x 7.6 mm |
---|---|---|
Weight | 192 g | 147.1 g |
Frame | Plastic Frame | - |
Back | Plastic Back | - |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR | 1.10 W/kg (head), 0.78 W/kg (body) | - |
Did we make any mistakes? Let us know

Redmi 10 PrimeSearch on Amazon.in

Asus Zenfone V V520KLSearch on Amazon.in

Redmi 10 Prime (Astral White 4GB RAM 64GB ROM |Helio G88 with extendable RAM Upto 2GB |FHD+ 90Hz Adaptive Sync Display) | 22.5W Charger IncludedOut of stock.

Redmi 10 Prime (Astral White 6GB RAM 128GB Storage |Helio G88 with extendable RAM Upto 2GB |FHD+ 90Hz Adaptive Sync Display) | 22.5W Charger IncludedOut of stock.

Redmi 10 Prime (Phantom Black 6GB RAM 128GB Storage |Helio G88 with extendable RAM Upto 2GB |FHD+ 90Hz Adaptive Sync Display) | 22.5W Charger Included₹10,990.00

Redmi 10 Prime (Bifrost Blue 6GB RAM 128GB Storage |Helio G88 with extendable RAM Upto 2GB |FHD+ 90Hz Adaptive Sync Display) | 22.5W Charger Included₹14,999.00