AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Poco X3 Pro | Samsung Galaxy A51 5G UW |
---|---|---|
Launch Date | 22 Mar 2021 | 14 Aug 2020 |
Brand | Poco | Samsung |
Colors | Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze | Prism Bricks Blue |
Models | M2102J20SG, M2102J20SI | SM-A516V |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 6.5 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD, HDR10, 450 nits (typ) | Super AMOLED |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass 3 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 84.6% (screen to body ratio), 395 ppi | 87.5% (screen to body ratio), 405 ppi |
Platform
Operating System | Android 11, upgradable to Android 12, MIUI 13 for POCO | Android 10, One UI 2 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 860 (7 nm) | Snapdragon 765G 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | Adreno 640 | Adreno 620 |
Memory
Ram | 6GB, 8GB | 6GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 256GB | 128GB |
Storage Type | UFS 3.1 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Quad Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 48 MP, f/1.8, 1/2.0", 0.8µm | 48 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.0", 0.8µm |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 119˚, 1.0µm | 12 MP, f/2.2, 123˚ |
Macro | 2 MP, f/2.4 | 5 MP, f/2.4 |
Depth | 2 MP, f/2.4 | 5 MP, f/2.2 |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/120fps; gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 20 MP, f/2.2, 1/3.4", 0.8µm | 32 MP, f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.8µm |
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Features | HDR, panorama | HDR |
Battery
Capacity | 5160 mAh | 4500 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 33W | 15W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Pre-installed Nano-SIM |
Technology | 4G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm | 158.8 x 73.4 x 8.6 mm |
---|---|---|
Weight | 215 g | 188.8 g |
Frame | Plastic Frame | Aluminium Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | IP53 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR | 0.99 W/kg (head), 0.67 W/kg (body) | - |
SAR EU | 0.57 W/kg (head), 0.90 W/kg (body) | 0.59 W/kg (head), 1.32 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | 453223 (v8) | - |
---|---|---|
Geekbench | 2574 (v5.1) | - |
GFX Bench | 38fps (ES 3.1 onscreen) | - |
Did we make any mistakes? Let us know