AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Poco X3 GT | Poco X3 Pro |
---|---|---|
Launch Date | 28 Jul 2021 | 22 Mar 2021 |
Brand | Poco | Poco |
Colors | Stargaze Black, Wave Blue, Cloud White | Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze |
Models | 21061110AG | M2102J20SG, M2102J20SI |
Display
Display Size | 6.6 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD, HDR10, 450 nits (typ) | IPS LCD, HDR10, 450 nits (typ) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass 6 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 84.9% (screen to body ratio), 399 ppi | 84.6% (screen to body ratio), 395 ppi |
Platform
Operating System | Android 11, MIUI 12.5 for POCO | Android 11, upgradable to Android 12, MIUI 13 for POCO |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 1100 (6 nm) | Snapdragon 860 (7 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) |
GPU | Mali-G77 MC9 | Adreno 640 |
Memory
Ram | 8GB | 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.97", 0.7µm | 48 MP, f/1.8, 1/2.0", 0.8µm |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 119˚, 1.0µm |
Macro | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Depth | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.5, 1/3.06", 1.0µm | 20 MP, f/2.2, 1/3.4", 0.8µm |
Video | 1080p@30fps, 720p@120fps, 960fps | 1080p@30fps |
Features | - | HDR, panorama |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5160 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 67W, PD3.0 | 33W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.2 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Tuned by JBL | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163.3 x 75.9 x 8.9 mm | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm |
---|---|---|
Weight | 193 g | 215 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | IP53 | IP53 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, compass, color spectrum | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | Virtual proximity sensing | - |
SAR | 1.09 W/kg (head), 1.05 W/kg (body) | 0.99 W/kg (head), 0.67 W/kg (body) |
SAR EU | 0.58 W/kg (head), 0.94 W/kg (body) | 0.57 W/kg (head), 0.90 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | 506800 (v8) | 578505 (v9) | 453223 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | 2310 (v5.1) | 2574 (v5.1) |
GFX Bench | 38fps (ES 3.1 onscreen) | 38fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know