AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Poco M7 pro 5G | Poco X5 5G |
---|---|---|
Launch Date | 17 Dec 2024 | 6 Feb 2023 |
Brand | Poco | Poco |
Colors | Lavender Frost, Lunar Dust, Olive Twilight | Jaguar Black, Wildcat Blue, Supernova Green |
Models | - | 22111317PG, 22111317PI |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, Dolby Vision, HDR10+, 2100 nits (peak) | Super AMOLED, 700 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 3 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 87.4% (screen to body ratio), 395 ppi | 85.0% (screen to body ratio), 395 ppi |
Platform
Operating System | Android 14, HyperOS | Android 12, MIUI 13 for POCO |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | Snapdragon 695 5G (6 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
GPU | IMG BXM-8-256 | Adreno 619 |
Memory
Ram | 6GB, 8GB | 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.5, 26mm, 1/1.95", 0.8µm, OIS | 48 MP, f/1.8 |
Ultra Wide | - | 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4", 1.12µm |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Depth | 2 MP, f/2.4 | - |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 20 MP, f/2.2, 1/4.0", 0.7µm | 13 MP, f/2.5 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | - | HDR |
Battery
Capacity | 5110 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 45W | 33W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V5.1 |
NFC | No | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 162.4 x 75.7 x 8 mm | 165.9 x 76.2 x 8 mm |
---|---|---|
Weight | 190 g | 189 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | IP64 | IP53 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR | 0.86 W/kg (head), 0.79 W/kg (body) | 0.84 W/kg (head), 0.68 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | - | 400895 (v9) |
---|---|---|
Geekbench | - | 2088 (v5.1) |
Did we make any mistakes? Let us know