AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Poco M7 pro 5G | Oppo K12x (China) |
---|---|---|
Launch Date | 17 Dec 2024 | 14 Mar 2024 |
Brand | Poco | Oppo |
Colors | Lavender Frost, Lunar Dust, Olive Twilight | Gray, Light Green |
Models | - | PJT110 |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, Dolby Vision, HDR10+, 2100 nits (peak) | OLED, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM), 2100 nits (peak) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | - |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 87.4% (screen to body ratio), 395 ppi | 87.2% (screen to body ratio), 395 ppi |
Platform
Operating System | Android 14, HyperOS | Android 14, ColorOS 14 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | Snapdragon 695 5G (6 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
GPU | IMG BXM-8-256 | Adreno 619 |
Memory
Ram | 6GB, 8GB | 8GB, 12GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.5, 26mm, 1/1.95", 0.8µm, OIS | 50 MP, f/1.8, 1/2.76" |
Depth | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 20 MP, f/2.2, 1/4.0", 0.7µm | 16 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | - | Panorama |
Battery
Capacity | 5110 mAh | 5500 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | non-removable |
Charging Speed | 45W | 80W, PD3.0 |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V5.2 |
NFC | No | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 162.4 x 75.7 x 8 mm | 162.9 x 75.6 x 8.1 mm |
---|---|---|
Weight | 190 g | 191 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | IP64 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR | 0.86 W/kg (head), 0.79 W/kg (body) | - |
Did we make any mistakes? Let us know