AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Poco F3 GT | Google Pixel 4a |
---|---|---|
Launch Date | 23 Jul 2021 | 3 Aug 2020 |
Brand | Poco | |
Colors | Predator Black, Gunmetal Silver | Just Black, Barely Blue |
Models | MZB09C6IN, M2104K10I | G025J, GA02099 |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 5.81 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 500 nits (typ) | OLED, HDR |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2340 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 3 |
Aspect Ratio | 20:9 | 19.5:9 |
Features | 86.3% (screen to body ratio), 395 ppi | 83.3% (screen to body ratio), 443 ppi |
Platform
Operating System | Android 11, upgradable to Android 12, MIUI 13 for POCO | Android 10, upgradable to Android 13 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 1200 (6 nm) | Snapdragon 730G (8 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Mali-G77 MC9 | Adreno 618 |
Memory
Ram | 6GB, 8GB | 6GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 256GB | 128GB |
Storage Type | UFS 3.1 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 64 MP, f/1.7, 26mm, 1/2.0", 0.7µm | 12.2 MP, f/1.7, 27mm, 1/2.55", 1.4µm, OIS |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 120˚ | - |
Macro | 2 MP, f/2.4 | - |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, HDR | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS |
Features | HDR | Pixel Shift, Auto-HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.5, 1/3.06" 1.0µm | 8 MP, f/2.0, 24mm |
Video | 1080p@30fps, HDR | 1080p@30fps |
Features | HDR, panorama | Auto-HDR |
Battery
Capacity | 5065 mAh | 3140 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 67W, PD3.0, QC3 | 18W, PD2.0 |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 3.1 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM and eSIM |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.1 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Tuned by JBL | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 161.9 x 76.9 x 8.3 mm | 144 x 69.4 x 8.2 mm |
---|---|---|
Weight | 205 g | 143 g |
Frame | - | Plastic Frame |
Back | Glass Back | Plastic Back |
Back Protection | Gorilla Glass 5 | - |
IP Rating | IP53 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
SAR | 0.81 W/kg (head), 0.48 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | - | 268714 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | - | 6426 (v4.4), 1626 (v5.1) |
GFX Bench | - | 17fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know