AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Poco C51 | Samsung Galaxy A12 |
---|---|---|
Launch Date | 7 Apr 2023 | 24 Nov 2020 |
Brand | Poco | Samsung |
Colors | Power Black, Royal Blue | Black, White, Blue, Red |
Models | MZB0E6DIN, MZB0DXKIN, 2302EPCC4I | SM-A125F/DSN, SM-A125F/DS, SM-A125F, SM-A125M, SM-A125U, SM-A125U1, SM-A125N, SM-A125W |
Display
Display Size | 6.52 Inches | 6.5 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD, 400 nits (typ) | PLS LCD |
Resolution | 720 x 1600 pixels | 720 x 1600 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 81.0% (screen to body ratio), 269 ppi | 82.1% (screen to body ratio), 270 ppi |
Platform
Operating System | Android 13 (Go edition), MIUI | Android 10, upgradable to Android 13, One UI 5.1 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Helio G36 (12 nm) | MediaTek Helio P35 (12nm) |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 |
Memory
Ram | 4GB | 2GB, 3GB, 4GB, 6GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR3 |
Storage | 64GB | 32GB, 64GB, 128GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 8 MP, f/2.0 | 48 MP, f/2.0, 26mm, AF |
Ultra Wide | - | 5 MP, f/2.2, 123˚ |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Depth | - | 2 MP, f/2.4 |
Other | 0.08 MP (auxiliary lens) | - |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 5 MP, f/2.2 | 8 MP, f/2.2 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 10W | 15W |
USB Type | Micro USB, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | No | Yes (market/region dependent) |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Rear-Mounted | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 164.9 x 76.8 x 9.1 mm | 164 x 75.8 x 8.9 mm |
---|---|---|
Weight | 192 g | 205 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer | Accelerometer |
---|---|---|
Features | - | Virtual proximity sensing |
SAR | 0.97 W/kg (head), 0.87 W/kg (body) | - |
SAR EU | - | 0.67 W/kg (head), 1.38 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | - | 107189 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | - | 1034 (v5.1) |
GFX Bench | - | 5fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know

Poco C51Search on Amazon.in

Samsung Galaxy A12Search on Amazon.in

Poco C51 (Royal Blue, 6GB RAM, 128GB Storage)Out of stock.

POCO C51 (Royal Blue, 6GB RAM, 128GB Storage) Without OfferOut of stock.

POCO C51 (Royal Blue, 4GB RAM, 64GB Storage)₹7,499.00

POCO C51 (Power Black, 4GB RAM, 64GB Storage)₹7,499.00

Samsung Galaxy A12 (Black, 4GB RAM, 64GB Storage) Without OffersOut of stock.

Samsung Galaxy A12 (Blue,4GB RAM, 64GB Storage) with No Cost EMI/Additional Exchange OffersOut of stock.