AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Oppo Reno 8 (China) | Realme X2 |
---|---|---|
Launch Date | 23 May 2022 | 24 Sept 2019 |
Brand | Oppo | Realme |
Colors | Black, Blue, Gold, Violet | Pearl White, Pearl Blue, Pearl Green |
Models | PGBM10 | RMX1992, RMX1993, RMX1991 |
Display
Display Size | 6.43 Inches | 6.4 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 430 nits (typ), 600 nits (HBM), 800 nits (peak) | Super AMOLED |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2340 pixels |
Refresh Rate | 90Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 20:9 | 19.5:9 |
Features | 84.7% (screen to body ratio), 409 ppi | 84.3% (screen to body ratio), 403 ppi |
Platform
Operating System | Android 12, ColorOS 12.1 | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, Realme UI |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 1300 (6 nm) | Snapdragon 730G (8 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Mali-G77 MC9 | Adreno 618 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB | 4GB, 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | - |
Storage | 128GB, 256GB | 64GB, 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 3.1 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.55" | 64 MP, f/1.8, 1/1.72", 0.8µm |
Ultra Wide | - | 8 MP, f/2.3, 13mm |
Macro | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Depth | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.4, 24mm, 1/2.74", 0.8µm | 32 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.8", 0.8µm |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Features | Panorama, HDR | HDR |
Battery
Capacity | 4500 mAh | 4000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | non-removable |
Charging Speed | 80W, Reverse wired | 30W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 160.6 x 73.4 x 7.7 mm | 158.7 x 75.2 x 8.6 mm |
---|---|---|
Weight | 179 g | 182 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | - | Glass Back |
Back Protection | - | Gorilla Glass 5 |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Benchmarks
Antutu | - | 215578 (v7), 257443 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | - | 6926 (v4.4), 1750 (v5.1) |
GFX Bench | - | 13fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know