AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Oppo Reno 14 | OnePlus Nord CE4 |
---|---|---|
Launch Date | 15 May 2025 | 1 Apr 2024 |
Brand | Oppo | OnePlus |
Colors | Black, White, Green | Gray, Green |
Models | PLA110 | - |
Display
Display Size | 6.59 Inches | 6.7 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 1200 nits (peak) | Fluid AMOLED, 1B colors, HDR10+ |
Resolution | 1256 x 2760 pixels | 1080 x 2412 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Crystal Shield Glass | - |
Aspect Ratio | - | 20:9 |
Features | 89.6% (screen to body ratio), 460 ppi | 88.3% (screen to body ratio), 394 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, ColorOS 15 | Android 14, ColorOS 14 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 8350 (4 nm) | Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 4x2.4 GHz Cortex-A715 & 3x1.8 GHz Cortex-A510) |
GPU | Mali G615-MC6 | Adreno 720 |
Memory
Ram | 12GB, 16GB | 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5 | LPDDR4x |
Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 26mm, OIS | 50 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.95", 0.8µm, OIS |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚, 1/4.0", 1.12µm, AF | 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚, 1/4.0", 1.12µm |
Telephoto | 50 MP, f/2.8, 80mm, OIS, 3.5x optical zoom | - |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 50 MP, f/2.0, 21mm, AF | 16 MP, f/2.4, 26mm, 1/3", 1.0µm |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR | 1080p@30fps |
Features | Panorama, HDR | - |
Battery
Capacity | 6000 mAh | 5500 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Si-Ca, non-removable | non-removable |
Charging Speed | 80W, PD, PPS, Reverse wired | 100W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.4 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | - | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 157.9 x 74.7 x 7.3 mm | 162.5 x 75.3 x 8.4 mm |
---|---|---|
Weight | 187 g | 186 g |
Frame | Aluminium Frame | Plastic Frame |
Back | Glass Back | Plastic Back |
IP Rating | IP68/IP69 | IP54 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Benchmarks
Antutu | - | 849441 (v10) |
---|---|---|
Geekbench | - | 3069 (v6) |
Did we make any mistakes? Let us know