AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Oppo Reno 12 Pro | iQOO Neo 9 Pro (China) |
---|---|---|
Launch Date | 18 Jun 2024 | 27 Dec 2023 |
Brand | Oppo | iQOO |
Colors | Space Brown, Sunset Gold, Nebula Silver | Black, Blue, Red |
Models | CPH2629 | V2339A |
Display
Display Size | 6.7 Inches | 6.78 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 1200 nits (peak) | LTPO AMOLED, 1B colors, HDR10+, 1400 nits (HBM) |
Resolution | 1080 x 2412 pixels | 1260 x 2800 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
Display Protection | Gorilla Glass Victus 2 | - |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 89.4% (screen to body ratio), 394 ppi | 89.7% (screen to body ratio), 453 ppi |
Platform
Operating System | Android 14, ColorOS 14.1 | Android 14, OriginOS 4 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 7300 Energy (4 nm) | MediaTek Dimensity 9300 (4 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
GPU | Mali-G615 MC2 | Immortalis-G720 MC12 |
Memory
Ram | 12GB | 12GB, 16GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR5T |
Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB, 1TB |
Storage Type | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
SD Card Slot | Yes | No |
Camera
Type | Triple Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.95", 0.8µm, OIS | 50 MP, f/1.9, 1/1.49", OIS |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚, 1/4.0", 1.12µm | 50 MP, f/2.0, 119˚, 1/2.76", 0.64µm, AF |
Telephoto | 50 MP, f/2.0, 47mm, 1/2.75", 2x optical zoom | - |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS, OIS, HDR | 8K, 4K, 1080p, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 50 MP, f/2.0, 21mm, 1/2.75" | 16 MP, f/2.5 |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Features | Panorama, HDR | - |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5160 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | non-removable | non-removable |
Charging Speed | 80W, PD2.0, Reverse wired | 120W, Reverse wired |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 7 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.4 |
NFC | Yes (market/region dependent) | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | - | Snapdragon Sound |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 161.5 x 74.8 x 7.4 mm | 163.5 x 75.7 x 8 mm |
---|---|---|
Weight | 180 g | 190 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Glass or Eco Leather Back |
IP Rating | IP65 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | BeaconLink calls via bluetooth, up to 200m | - |
Benchmarks
Antutu | 681677 (v10) | - |
---|---|---|
Geekbench | 2625 (v6) | - |
Did we make any mistakes? Let us know