AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Oppo Reno 10 | Xiaomi 12S |
---|---|---|
Launch Date | 8 Jul 2023 | 4 Jul 2022 |
Brand | Oppo | Xiaomi |
Colors | Silvery Grey, Ice Blue | Gray, White, Purple, Green |
Models | CPH2531 | 2206123SC |
Display
Display Size | 6.7 Inches | 6.28 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, 1100 nits (peak) |
Resolution | 1080 x 2412 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Asahi Glass AGC DT-Star2 | Gorilla Glass Victus |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 89.6% (screen to body ratio), 394 ppi | 89.2% (screen to body ratio), 419 ppi |
Platform
Operating System | Android 13, ColorOS 13.1 | Android 12, MIUI 13 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 7050 (6 nm) | Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Mali-G68 MC4 | Adreno 730 |
Memory
Ram | 8GB | 8GB, 12GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR5 |
Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
SD Card Slot | Yes | No |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 64 MP, f/1.7, 25mm, 1/2", 0.7µm | 50 MP, f/1.9, 24mm, 1/1.28", 1.22µm, OIS |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 112˚, 1/4.0", 1.12µm | 13 MP, f/2.4, 15mm, 123˚, 1/3.06", 1.12µm |
Telephoto | 32 MP, f/2.0, 47mm, 1/2.74", 0.8µm, 2x optical zoom | - |
Macro | - | 5 MP, f/2.4, AF |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
Features | HDR | Leica lens, HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.4, 22mm, 1/2.74", 0.8µm | 32 MP, f/2.5, 26mm, 0.7µm |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR |
Features | Panorama, HDR | HDR, panorama |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 4500 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 67W, Reverse wired | 67W, PD3.0, QC4 |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | 50W |
Reverse Wireless Charging | - | 10W |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 6E |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V5.2 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Tuned by Harman Kardon |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 162.4 x 74.2 x 8 mm | 152.7 x 69.9 x 8.2 mm |
---|---|---|
Weight | 185 g | 179 g |
Frame | Plastic Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass or Eco Leather Back |
Back Protection | - | Gorilla Glass |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|
Benchmarks
Antutu | 473621 (v9), 566125 (v10) | 1027990 (v9) |
---|---|---|
Geekbench | 2227 (v5), 2403 (V6) | 4254 (v5.1) |
GFX Bench | 21fps (ES 3.1 onscreen) | 51fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know