AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Oppo Reno 10 | Oppo Reno4 |
---|---|---|
Launch Date | 8 Jul 2023 | 29 Jul 2020 |
Brand | Oppo | Oppo |
Colors | Silvery Grey, Ice Blue | Galactic Blue, Space Black |
Models | CPH2531 | CPH2113 |
Display
Display Size | 6.7 Inches | 6.4 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (peak) | OLED, 430 nits (typ) |
Resolution | 1080 x 2412 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 60Hz |
Display Protection | Asahi Glass AGC DT-Star2 | - |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 89.6% (screen to body ratio), 394 ppi | 83.5% (screen to body ratio), 411 ppi |
Platform
Operating System | Android 13, ColorOS 13.1 | Android 10, ColorOS 7.2 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 7050 (6 nm) | Snapdragon 720G (8 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) |
GPU | Mali-G68 MC4 | Adreno 618 |
Memory
Ram | 8GB | 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | - |
Storage | 128GB, 256GB | 128GB |
Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 64 MP, f/1.7, 25mm, 1/2", 0.7µm | 48 MP, f/1.7, 26mm, 1/2.0", 0.8µm |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 112˚, 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 119˚, 1/4.0", 1.12µm |
Telephoto | 32 MP, f/2.0, 47mm, 1/2.74", 0.8µm, 2x optical zoom | - |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Depth | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.4, 22mm, 1/2.74", 0.8µm | 32 MP, f/2.4, 26mm, 1/2.8", 0.8µm |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Features | Panorama, HDR | HDR |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 4015 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 67W, Reverse wired | 30W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V5.1 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 162.4 x 74.2 x 8 mm | 160.3 x 73.9 x 7.7 mm |
---|---|---|
Weight | 185 g | 165 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Glass Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Benchmarks
Antutu | 473621 (v9), 566125 (v10) | - |
---|---|---|
Geekbench | 2227 (v5), 2403 (V6) | - |
GFX Bench | 21fps (ES 3.1 onscreen) | - |
Did we make any mistakes? Let us know