AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Oppo Reno 10 Pro | ZTE Axon 40 Pro |
---|---|---|
Launch Date | 8 Jul 2023 | 9 May 2022 |
Brand | Oppo | ZTE |
Colors | Silvery Grey, Glossy Purple | Dream black, Crystal blue, Gold |
Models | CPH2525 | - |
Display
Display Size | 6.7 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 1000 nits (peak) |
Resolution | 1080 x 2412 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
Display Protection | Asahi Glass AGC DT-Star2 | - |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 89.7% (screen to body ratio), 394 ppi | 90.4% (screen to body ratio), 395 ppi |
Platform
Operating System | Android 13, ColorOS 13.1 | Android 12, MyOS 12 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 778G 5G (6 nm) | Snapdragon 870 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 642L | Adreno 650 |
Memory
Ram | 12GB | 8GB, 12GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR5 |
Storage | 256GB | 128GB, 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, OIS | 108 MP, f/1.9, 1/1.52" |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 112˚, 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 16mm, 120˚ |
Telephoto | 32 MP, f/2.0, 47mm, 1/2.74", 0.8µm, 2x optical zoom | - |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Depth | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS, HDR, OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, HDR10, 10‑bit video |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.4, 22mm, 1/2.74", 0.8µm, AF | 16 MP |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Features | Panorama, HDR | HDR |
Battery
Capacity | 4600 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 80W, PD3.0, QC3, Reverse wired | 65W, PD, QC4 |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 3.1, OTG |
Wireless Charging | No | 15W (gravity version) |
Reverse Wireless Charging | - | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.2 | V5.2 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 162.3 x 74.2 x 7.9 mm | 162.9 x 72.9 x 8.7 mm |
---|---|---|
Weight | 185 g | 199 g |
Frame | Plastic Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Benchmarks
Antutu | 495040 (v9), 571870 (v10) | - |
---|---|---|
Geekbench | 2795 (v5), 2685 (v6) | - |
GFX Bench | 29fps (ES 3.1 onscreen) | - |
Did we make any mistakes? Let us know