AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Oppo R9s | Xiaomi Mi 4 |
---|---|---|
Launch Date | 1 Oct 2016 | 1 Jul 2014 |
Brand | Oppo | Xiaomi |
Colors | - | Black, White |
Models | - | 2014215 |
Display
Display Size | 5.5 Inches | 5.0 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED | IPS LCD |
Resolution | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorrila Glass 5 | - |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Features | - | 72.3% (screen to body ratio), 441 ppi |
Platform
Operating System | Android 6.0.1 (Marshmallow) | Android 4.4.3 (KitKat), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow), MIUI 10 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 625 (14 nm) | Snapdragon 801 (28 nm) |
CPU | - | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
GPU | - | Adreno 330 |
Memory
Ram | 4GB | 2GB, 3GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR3 |
Storage | 64GB | 16GB, 64GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | eMMC 5.0 |
SD Card Slot | Yes | No |
Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 16 MP, f/1.7 | 13 MP, f/1.8, 1/3.1", 1.12µm, AF |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR |
Features | - | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.0 | 8 MP, f/1.8 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 3010 mAh | 3080 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 20W | 18W, QC2 |
USB Type | Micro USB | Micro USB, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Micro-SIM | |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.0 | V4.0 |
NFC | No | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | No |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | - |
Fingerprint Position | Front-Mounted | - |
Face Unlock | Not Available | Not Available |
Body
Dimensions | 153 x 74.3 x 6.6 mm | 139.2 x 68.5 x 8.9 mm |
---|---|---|
Weight | 145 g | 149 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Metal Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | - | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
SAR | - | 0.71 W/kg (head), 0.85 W/kg (body) |
Did we make any mistakes? Let us know