AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Oppo K13 | TCL 501 |
---|---|---|
Launch Date | 21 Apr 2025 | 26 Feb 2024 |
Brand | Oppo | TCL |
Colors | Icy Purple, Prism Black, White | Black, Glacial Blue |
Models | CPH2729, PLD110 | T433D |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 6.0 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 600 nits (typ), 1200 nits (peak) | IPS LCD |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 540 x 1092 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | - |
Features | 86.5% (screen to body ratio), 395 ppi | 78.7% (screen to body ratio), 203 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, up to 2 major Android upgrades, ColorOS 15 | Android 14 (Go edition) |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) | MediaTek Helio G36 (12 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.3 GHz Cortex-A720s & 3x2.2 GHz Cortex-A720s & 4x1.8 GHz Cortex-A520s) | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 810 | PowerVR GE8320 |
Memory
Ram | 8GB | 2GB |
---|---|---|
Storage | 128GB, 256GB | 32GB |
Storage Type | UFS 3.1 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.9, 27mm, 1/2.88" | 5 MP, f/2.2 |
Depth | 2 MP, f/2.4 | - |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Features | HDR | - |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.5, 23mm, 1/3.0", 1.0µm | 2 MP, f/2.8 |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | 720p@30fps |
Battery
Capacity | 7000 mAh | 3000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Si-Ca, non-removable | removable |
Charging Speed | 80W, PD, PPS | 10W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.2 | V5.1 |
NFC | No | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Features | Snapdragon Sound | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | No |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | - |
Fingerprint Position | In-Display | - |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163.2 x 76.1 x 8.5 mm | 156.5 x 74.9 x 9.7 mm |
---|---|---|
Weight | 208 g | - |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | IP65 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer |
---|---|---|
Features | Circle to Search | - |
Did we make any mistakes? Let us know