AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Oppo K13 Turbo | Motorola Edge 50 |
---|---|---|
Launch Date | 21 Jul 2025 | 1 Aug 2024 |
Brand | Oppo | Motorola |
Colors | Black Warrior, Purple No. 1, Knight White | Koala Gray, Jungle Green, Peach Fuzz |
Models | PLM110 | - |
Display
Display Size | 6.8 Inches | 6.7 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 1B colors, 1600 nits (peak) | P-OLED, 1B colors, HDR10+, 1600 nits (peak) |
Resolution | 1280 x 2800 pixels | 1220 x 2712 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 20:9 |
Features | 89.8% (screen to body ratio), 453 ppi | 92.2% (screen to body ratio), 446 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, ColorOS 15 | Android 14, up to 2 major Android upgrades |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 8450 (4 nm) | Snapdragon 7 Gen 1 AE (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A710 & 3x2.36 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
GPU | Mali-G720 MC7 | Adreno 644 |
Memory
Ram | 12GB, 16GB | 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5 | - |
Storage | 256GB, 512GB | 256GB |
Storage Type | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Dual Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 27mm | 50 MP, f/1.8, 1/1.56", 1.0µm, OIS |
Ultra Wide | - | 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1.12µm |
Telephoto | - | 10 MP, f2.0, 73mm, 1.0µm, 3x optical zoom, OIS |
Other | 2 MP | - |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.4, 22mm | 32 MP, f/2.4, 0.7µm |
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
Features | - | HDR |
Battery
Capacity | 7000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Si-C, non-removable | non-removable |
Charging Speed | 80W, PD, PPS, Reverse wired | 68W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | 15W |
Reverse Wireless Charging | - | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 6E |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.2 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 162.8 x 77.2 x 7.3 mm | 160.8 x 72.4 x 7.8 mm |
---|---|---|
Weight | 207 g | 180 g |
Frame | - | Aluminium Frame |
Back | - | Eco Leather Back |
IP Rating | IP68/IP69 | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | Built-in cooling fan | - |
Did we make any mistakes? Let us know