AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Oppo K13 Turbo Pro | Redmi Note 14 Pro |
---|---|---|
Launch Date | 21 Jul 2025 | 26 Sept 2024 |
Brand | Oppo | Redmi |
Colors | Black Warrior, Purple No. 1, Knight Silver | Titan Black, Phantom Purple, Spectre Blue, White |
Models | PLE110 | - |
Display
Display Size | 6.8 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 1B colors, 1600 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak) |
Resolution | 1280 x 2800 pixels | 1220 x 2712 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass Victus 2 |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 20:9 |
Features | 89.8% (screen to body ratio), 453 ppi | 88.9% (screen to body ratio), 446 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, ColorOS 15 | Android 14, up to 3 major Android upgrades, HyperOS |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | MediaTek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 825 | Mali-G615 MC2 |
Memory
Ram | 12GB, 16GB | 8GB, 12GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | - |
Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Dual Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 27mm, OIS | 50 MP, f/1.5, 26mm, 1/1.96", 0.8µm, OIS |
Ultra Wide | - | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚, 1/4.0", 1.12µm |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Other | 2 MP | - |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.4, 22mm | 20 MP, f/2.2, 25mm, 1/4.0", 0.7µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Features | - | HDR, panorama |
Battery
Capacity | 7000 mAh | 5500 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Si-C, non-removable | Si-C, non-removable |
Charging Speed | 80W, PD, PPS, Reverse wired | 45W, PD3.0 |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.4 |
NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | - | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Ultrasonic Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 162.8 x 77.2 x 7.3 mm | 162.3 x 74.4 x 8.2 mm |
---|---|---|
Weight | 208 g | 190 g |
Frame | Aluminium Frame | Plastic Frame |
Back | Glass Back | Plastic or Eco Leather Back |
IP Rating | IP68/IP69 | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) |
---|---|---|
Features | Built-in cooling fan | IP69K (market/region dependent) |
Did we make any mistakes? Let us know