AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Oppo Find X8 Ultra | Tecno Phantom V Flip2 |
---|---|---|
Launch Date | 10 Apr 2025 | 13 Sept 2024 |
Brand | Oppo | Tecno |
Colors | Matte Black, Pure White, Shell Pink | Gray, Green |
Models | PKJ110, PKU110 | - |
Display
Display Size | 6.82 Inches | 6.9 Inches |
---|---|---|
Display Type | LTPO AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) | Foldable LTPO AMOLED |
Resolution | 1440 x 3168 pixels | 1080 x 2640 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass (unspecified version) | - |
Aspect Ratio | - | - |
Features | 90.2% (screen to body ratio), 510 ppi | 85.9% (screen to body ratio), 413 ppi |
Cover Display
Display Size | - | 3.64 Inches |
---|---|---|
Display Type | - | AMOLED pixels |
Resolution | - | 1056 x 1066 pixels, 413 ppi |
Refresh Rate | - | 60Hz |
Display Protection | - | Corning Gorilla Glass |
Platform
Operating System | Android 15, ColorOS 15 | Android 14, HIOS 14 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8 Elite (3 nm) | MediaTek Dimensity 8020 (6 nm) |
CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 830 | Mali-G77 MC9 |
Memory
Ram | 12GB, 16GB | 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | LPDDR4x |
Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB |
Storage Type | UFS 4.1 | UFS 3.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Quad Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 23mm, 1.0"-type, 1.6µm, OIS | 50 MP, 1/1.57", 1.0µm, OIS |
Ultra Wide | 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚, 1/2.75", 0.64µm | 50 MP, 114˚ |
Telephoto | 50 MP, f/2.1, 1/1.56", 1.0µm, 3x optical zoom, OIS | - |
Periscope | 50 MP, f/3.1, 135mm, 1/1/.95", 0.8µm, 6x optical zoom, dual pixel PDAF, OIS | - |
Video | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Features | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.4, 21mm, 1/2.74", 0.8µm | 32 MP, f/2.5, 24mm, 1/2.8", 0.8µm |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
Features | Panorama, HDR | LED flash |
Battery
Capacity | 6100 mAh | 4720 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Si-Ca, non-removable | non-removable |
Charging Speed | 100W, 18W PD, 18W QC, 55W PPS | 70W |
USB Type | Type C, USB 3.2, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | 50W | No |
Reverse Wireless Charging | 10W | - |
Network
Sim | Single Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.3 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | - | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Ultrasonic Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163.1 x 76.8 x 8.8 mm | 87.8 x 73.4 x 16 mm (Folded) 170.8 x 73.4 x 7.6 mm (Unfolded) |
---|---|---|
Weight | 226 g | 196 g |
Frame | Titanium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Eco Leather Back |
IP Rating | IP68/IP69 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity (incl. for accessories), compass |
---|---|---|
Features | Emergency SOS via satellite (messages and calls) - available in Oppo Find X8 Ultra Satellite version | Steel hinge |
Did we make any mistakes? Let us know