AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Oppo Find X7 | Honor X50 GT |
---|---|---|
Launch Date | 8 Jan 2024 | 4 Jan 2024 |
Brand | Oppo | Honor |
Colors | Black, Dark Blue, Light Brown, Purple | Black, Silver |
Models | PHZ110 | ALP-AN00 |
Display
Display Size | 6.78 Inches | 6.78 Inches |
---|---|---|
Display Type | LTPO AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, 1600 nits (typ), 2300 nits (HBM), 4500 nits (peak) | AMOLED, 1B colors |
Resolution | 1264 x 2780 pixels | 1220 x 2652 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass Victus 2 | - |
Aspect Ratio | - | 19.5:9 |
Features | 91.1% (screen to body ratio), 450 ppi | 91.2% (screen to body ratio), 431 ppi |
Platform
Operating System | Android 14, ColorOS 14 | Android 13, MagicOS 7.2 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 9300 (4 nm) | Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Immortalis-G720 MC12 | Adreno 730 |
Memory
Ram | 12GB, 16GB | 12GB, 16GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5T | LPDDR5 |
Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB |
Storage Type | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.6, 23mm, 1/1.56", OIS | 108 MP, f/1.8, 1/1.67" |
Ultra Wide | 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ | - |
Periscope | 64 MP, f/2.6, 1/2", 3x optical zoom, OIS | - |
Depth | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Features | Hasselblad Color Calibration, HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.4, 21mm, 1/2.74", 0.8µm | 8 MP, f/2.0 |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Features | Panorama | - |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5800 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 100W, PD | 35W, 7.5W reverse wired |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.2 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 162.7 x 75.4 x 8.7 mm | 163.6 x 75.5 x 8 mm |
---|---|---|
Weight | 202 g | 192 g |
Frame | Aluminium Frame | - |
Back | Glass or Eco Leather Back | Glass Back |
IP Rating | IP65 | IP53 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | Accelerometer, gyro, ultrasound proximity, compass |
---|
Did we make any mistakes? Let us know