AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Oppo Find X6 Pro | Honor 100 |
---|---|---|
Launch Date | 21 Mar 2023 | 23 Nov 2023 |
Brand | Oppo | Honor |
Colors | Black, Green, Brown | Black, Silver, Blue, Violet |
Models | PGEM110, PGEM10 | MAA-AN00 |
Display
Display Size | 6.82 Inches | 6.7 Inches |
---|---|---|
Display Type | LTPO3 AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, 800 nits (typ), 1500 nits (HBM), 2500 nits (peak) | OLED, 1B colors, HDR, 2600 nits (peak) |
Resolution | 1440 x 3168 pixels | 1200 x 2664 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass Victus 2 | - |
Aspect Ratio | - | - |
Features | 90.0% (screen to body ratio), 510 ppi | 90.4% (screen to body ratio), 436 ppi |
Platform
Operating System | Android 13, ColorOS 13.1 | Android 13, MagicOS 7.2 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 740 | Adreno 720 |
Memory
Ram | 12GB, 16GB | 12GB, 16GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | LPDDR5 |
Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 23mm, 1.0"-type, 1.6µm, Laser AF, OIS | 50 MP, f/2.0, 27mm, 1/1.56", 1.0µm, OIS |
Ultra Wide | 50 MP, f/2.2, 15mm, 110˚, 1/1.56", 1.0µm | 12 MP, f/2.2, 112˚, AF |
Periscope | 50 MP, f/2.6, 1/1.56", 1.0µm, 2.8x optical zoom, OIS | - |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
Features | Hasselblad Color Calibration, HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.4, 21mm, 1/2.74", 0.8µm | 50 MP, f/2.1 |
Video | 4K@30fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Features | Panorama | HDR |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 100W, PD | 100W, 5W reverse wired |
USB Type | Type C, USB 3.1, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | 50W | No |
Reverse Wireless Charging | 10W | - |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V5.3 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 164.8 x 76.2 x 9.1 mm | 161.9 x 74.1 x 7.8 mm |
---|---|---|
Weight | 216 g | 183 g |
Frame | Aluminium Frame | - |
Back | Glass or Eco Leather Back | Glass Back |
IP Rating | IP68 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | Accelerometer, gyro, compass, ultrasound proximity |
---|
Benchmarks
Antutu | 1294797 (v9) | - |
---|---|---|
Geekbench | 4791 (v5.1), 5226 (v6) | - |
GFX Bench | 60fps (ES 3.1 onscreen) | - |
Did we make any mistakes? Let us know