AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Oppo Find X2 Lite | Xiaomi Mi 8 Lite |
---|---|---|
Launch Date | 20 Apr 2020 | 1 Sept 2018 |
Brand | Oppo | Xiaomi |
Colors | Moonlight Black, Pearl White | Midnight Black, Aurora Blue, Twilight Gold |
Models | CPH2005 | M1808D2TG |
Display
Display Size | 6.4 Inches | 6.26 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 430 nits (typ) | IPS LCD |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2280 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | - |
Aspect Ratio | 20:9 | 19:9 |
Features | 84.3% (screen to body ratio), 408 ppi | 82.5% (screen to body ratio), 403 ppi |
Platform
Operating System | Android 10, ColorOS 7 | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 10, MIUI 11 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 765G 5G (7 nm) | Snapdragon 660 (14 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Adreno 620 | Adreno 512 |
Memory
Ram | 8GB | 4GB, 6GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 128GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | UFS 2.1 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Quad Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 48 MP, f/1.7, 26mm, 1/2.0", 0.8µm | 12 MP, f/1.9, 1/2.55", 1.4µm |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 13mm, 1/4.0", 1.12µm | - |
Depth | 2 MP, f/2.4 | 5 MP, f/2.0 |
Other | 2 MP B/W, f/2.4, 1/5.0", 1.75µm | - |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@60/120fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.8", 0.8µm | 24 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.8", 0.9µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | Auto HDR |
Battery
Capacity | 4025 mAh | 3350 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 30W | 18W, QC3 |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.1 | V5.0 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | No |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 160.3 x 74.3 x 8 mm | 156.4 x 75.8 x 7.5 mm |
---|---|---|
Weight | 180 g | 169 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
Back Protection | Gorilla Glass 5 | - |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR | - | 0.75 W/kg (head), 1.58 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | - | 143257 (v7) |
---|---|---|
Geekbench | - | 5894 (v4.4) |
GFX Bench | - | 8fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know