AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Oppo Find N3 Flip | ZTE Axon 40 Pro |
---|---|---|
Launch Date | 29 Aug 2023 | 9 May 2022 |
Brand | Oppo | ZTE |
Colors | Cream Gold, Misty Pink, Sleek Black | Dream black, Crystal blue, Gold |
Models | PHT110, CPH2519 | - |
Display
Display Size | 6.8 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | Foldable LTPO AMOLED, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1600 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 1000 nits (peak) |
Resolution | 1080 x 2520 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
Aspect Ratio | 21:9 | 20:9 |
Features | 85.6% (screen to body ratio), 403 ppi | 90.4% (screen to body ratio), 395 ppi |
Cover Display
Display Size | 3.26 Inches | - |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 800 nits (HBM), 900 nits (peak) | - |
Resolution | 382 x 720 pixels, 250 ppi | - |
Refresh Rate | 60Hz | - |
Display Protection | Corning Gorilla Glass Victus | - |
Platform
Operating System | Android 13, ColorOS 13.2 | Android 12, MyOS 12 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 9200 (4 nm) | Snapdragon 870 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X3 & 3x2.85 GHz Cortex-A715 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Immortalis-G715 MC11 | Adreno 650 |
Memory
Ram | 12GB | 8GB, 12GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | LPDDR5 |
Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, OIS | 108 MP, f/1.9, 1/1.52" |
Ultra Wide | 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚, AF | 8 MP, f/2.2, 16mm, 120˚ |
Telephoto | 32 MP, f/2.0, 47mm, 2x optical zoom | - |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Depth | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, HDR10, 10‑bit video |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.4, 21mm, 1/2.74", 0.8µm, AF | 16 MP |
Video | 4K@30fps, 1080p@30; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Features | HDR, panorama | HDR |
Battery
Capacity | 4300 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 44W, Reverse wired | 65W, PD, QC4 |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 3.1, OTG |
Wireless Charging | No | 15W (gravity version) |
Reverse Wireless Charging | - | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V5.2 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | - | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 85.5 x 75.8 x 16.5 mm (Folded) 166.4 x 75.8 x 7.8 mm (Unfolded) | 162.9 x 72.9 x 8.7 mm |
---|---|---|
Weight | 198 g | 199 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
IP Rating | IPX4 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Benchmarks
Antutu | 949796 (v9), 1040608 (v10) | - |
---|---|---|
Geekbench | 3924 (v5.5), 4601 (v6.0) | - |
GFX Bench | 60fps (ES 3.1 onscreen) | - |
Did we make any mistakes? Let us know