AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Oppo F19 Pro | Oppo F19s |
---|---|---|
Launch Date | 8 Mar 2021 | 27 Sept 2021 |
Brand | Oppo | Oppo |
Colors | Fluid Black, Space Silver | Glowing Black, Glowing Gold |
Models | CPH2285 | CPH2219, CPH2223 |
Display
Display Size | 6.43 Inches | 6.43 Inches |
---|---|---|
Display Type | Super AMOLED, 430 nits (typ), 800 nits (peak) | AMOLED, 430 nits (typ), 800 nits (peak) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 85.2% (screen to body ratio), 409 ppi | 84.4% (screen to body ratio), 409 ppi |
Platform
Operating System | Android 11, ColorOS 11.1 | Android 11, ColorOS 11.1 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Helio P95 (12 nm) | Snapdragon 662 (11 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | PowerVR GM9446 | Adreno 610 |
Memory
Ram | 8GB | 6GB |
---|---|---|
Storage | 128GB, 256GB | 128GB |
Storage Type | UFS 2.1 | - |
SD Card Slot | Yes | No |
Camera
Type | Quad Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 48 MP, f/1.7, 25mm, 1/2.0", 0.8µm | 48 MP, f/1.7, 26mm |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 16mm, 119˚, 1/4.0", 1.12µm | - |
Macro | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Depth | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps; gyro-EIS | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Features | HDR | - |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.4, 26mm, 1/3.09", 1.0µm | 16 MP, f/2.4, 27mm, 1/3.09", 1.0µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | - |
Battery
Capacity | 4310 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 30W | 33W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.1 | V5.0 |
NFC | No | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 160.1 x 73.2 x 7.8 mm | 160.3 x 73.8 x 8 mm |
---|---|---|
Weight | 172 g | 175 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Did we make any mistakes? Let us know