AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Oppo A77s | Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G |
---|---|---|
Launch Date | 5 Oct 2022 | 1 Aug 2019 |
Brand | Oppo | Samsung |
Colors | Sunset Orange, Starry Black | Aura Glow, Aura White, Aura Black |
Models | CPH2473 | SM-N976F, SM-N976U, SM-N976, SM-N976B, SM-N976N, SM-N976V, SM-N9760, SM-N976Q |
Display
Display Size | 6.56 Inches | 6.8 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD, 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | Dynamic AMOLED, HDR10+ |
Resolution | 720 x 1612 pixels | 1440 x 3040 pixels |
Refresh Rate | 90Hz | 60Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 6 |
Aspect Ratio | 20:9 | 19:9 |
Stylus Support | No | Yes |
Features | 84.2% (screen to body ratio), 269 ppi | 91.0% (screen to body ratio), 498 ppi |
Platform
Operating System | Android 12, upgradable to Android 13, ColorOS 13 | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 12, One UI 4 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 680 4G (6 nm) | Exynos 9825 (7 nm) - EMEA/LATAM, Snapdragon 855 (7 nm) - USA/China |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.4 GHz Cortex-A75 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) - EMEA/LATAM, Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - USA/China |
GPU | Adreno 610 | Mali-G76 MP12 - EMEA/LATAM, Adreno 640 - USA/China |
Memory
Ram | 8GB | 12GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 128GB | 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 2.2 | UFS 3.0 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 27mm | 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm, 1/2.55", 1.4µm, OIS |
Ultra Wide | - | 16 MP, f/2.2, 12mm, 1/3.1", 1.0µm |
Telephoto | - | 12 MP, f/2.1, 52mm, 1/3.6", 1.0µm, OIS, 2x optical zoom |
Depth | 2 MP, f/2.4 | 0.3 MP, TOF 3D |
Video | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
Features | HDR | auto-HDR, Super Steady video |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/2.0, 26mm | 10 MP, f/2.2, 26mm, 1/3", 1.22µm |
Video | 1080p@30fps | 4K@30/60fps |
Features | Panorama | Dual video call, Auto-HDR |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 4300 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 33W | 45W, PD3.0 |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 3.1 |
Wireless Charging | No | 15W (Qi/PMA) |
Reverse Wireless Charging | - | 4.5W |
Network
Sim | Dual Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM |
Technology | 4G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | No |
Features | - | 32-bit/384kHz audio, Tuned by AKG |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Ultrasonic Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163.8 x 75 x 8 mm | 162.3 x 77.2 x 7.9 mm |
---|---|---|
Weight | 187 g | 198 g |
Frame | Plastic Frame | Aluminium Frame |
Back | Eco Leather Back | Glass Back |
Back Protection | - | Gorilla Glass 6 |
IP Rating | IP54 | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Features | - | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support), ANT+ |
Benchmarks
Antutu | - | 341145 (v7), 437963 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | - | 10429 (v4.4), 2179 (v5.1) |
GFX Bench | - | 24fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know