AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Oppo A57s | Huawei Mate 50 RS Porsche Design |
---|---|---|
Launch Date | 31 Aug 2022 | 6 Sept 2022 |
Brand | Oppo | Huawei |
Colors | Starry Black, Sky Blue | Ink Blue, Purple |
Models | CPH2385 | DCO-AL00 |
Display
Display Size | 6.56 Inches | 6.74 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD, 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | OLED, 1B colors |
Resolution | 720 x 1612 pixels | 1212 x 2616 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 120Hz |
Display Protection | Panda Glass | Huawei Kunlun Glass |
Aspect Ratio | 20:9 | 19.5:9 |
Features | 84.2% (screen to body ratio), 269 ppi | 91.3% (screen to body ratio), 428 ppi |
Platform
Operating System | Android 12, ColorOS 12.1 | HarmonyOS 3.0 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Helio G35 (12 nm) | Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | PowerVR GE8320 | Adreno 730 |
Memory
Ram | 4GB | 12GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR5 |
Storage | 64GB, 128GB | 512GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | UFS 3.1 |
SD Card Slot | Yes | No |
Camera
Type | Dual Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 27mm | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm, Laser AF, OIS |
Ultra Wide | - | 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ |
Periscope | - | 48 MP, f/3.0, OIS, 3.5x optical zoom |
Depth | 2 MP, f/2.4 | - |
Video | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, 720p@3840fps, HDR, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/2.0, 26mm | 13 MP, f/2.4, 18mm (ultrawide), TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
Video | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps |
Features | Panorama | HDR, panorama |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 4700 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 33W | 66W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 3.1, OTG |
Wireless Charging | No | 50W |
Reverse Wireless Charging | - | 5W |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V5.2 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | No |
Features | - | 32-bit/384kHz audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 3D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163.8 x 75 x 8 mm | 162.1 x 75.5 x 9.9 mm |
---|---|---|
Weight | 187 g | 232 g |
Frame | Plastic Frame | Aluminium Frame |
Back | Plastic Back | Ceramic Back |
IP Rating | IP5X | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity, compass, gyro | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum |
---|---|---|
Features | - | BDS Satellite Message (sending only) |
Benchmarks
Antutu | - | 980112 (v9) |
---|---|---|
Geekbench | - | 3867 (v5.1) |
GFX Bench | - | 68fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know