AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Oppo A16 | Oppo A55 5G |
---|---|---|
Launch Date | 17 Jul 2021 | 25 Jan 2021 |
Brand | Oppo | Oppo |
Colors | Pearl Blue, Space Silver, Crystal Black | Black, Blue, Gold |
Models | CPH2269 | PEMM00, PEMM20, PEMT00, PEMT20 |
Display
Display Size | 6.52 Inches | 6.5 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD, 480 nits (typ) | IPS LCD, 480 nits (peak) |
Resolution | 720 x 1600 pixels | 720 x 1600 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 82.9% (screen to body ratio), 269 ppi | 82.2% (screen to body ratio), 270 ppi |
Platform
Operating System | Android 11, ColorOS 11.1 | Android 11, ColorOS 11.1 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Helio G35 (12 nm) | MediaTek Dimensity 700 (7 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | PowerVR GE8320 | Mali-G57 MC2 |
Memory
Ram | 3GB, 4GB | 4GB, 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR4x |
Storage | 32GB, 64GB, 256GB | 128GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | UFS 2.2 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 13 MP, f/2.2, 26mm, 1/3.06", 1.12µm | 13 MP, f/2.2, 25mm, 1/3.06", 1.12µm |
Macro | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Depth | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/2.0 | 8 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | - | 10W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.1 |
NFC | No | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163.8 x 75.6 x 8.4 mm | 163.9 x 75.7 x 8.4 mm |
---|---|---|
Weight | 190 g | 186 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR | 0.77 W/kg (head), 0.97 W/kg (body) | - |
Did we make any mistakes? Let us know