AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | OnePlus One | Oppo Find 7a |
---|---|---|
Launch Date | 1 Apr 2014 | 1 Mar 2014 |
Brand | OnePlus | Oppo |
Colors | Silk White, Sandstone Black | - |
Models | A0001 | - |
Display
Display Size | 5.5 Inches | 5.5 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | LCD |
Resolution | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3 |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Features | 71.9% (screen to body ratio), 401 ppi | - |
Platform
Operating System | Android 4.4.2 (KitKat), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow) | Android 4.3 (Jelly Bean), ColorOS |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 801 (28 nm) | Snapdragon 801 (28 nm) |
CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | - |
GPU | Adreno 330 | - |
Memory
Ram | 3GB | 2GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR3 | - |
Storage | 16GB, 64GB | 16GB |
Storage Type | eMMC 5.0 | eMMC 5.0 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 13 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.12µm, AF | 13 MP, f/2.0 |
Video | 4K@30fps, 4K(DCI)@24fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. | 4K@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps |
Features | HDR | - |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 5 MP, f/2.0 | 5 MP, f/2.0 |
Video | 720p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
Capacity | 3100 mAh | 2800 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po |
Charging Speed | 15W, QC2 | 20W |
USB Type | Micro USB, USB 2.0, OTG | Micro USB |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Micro-SIM | |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.1 | V4.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | No | No |
---|---|---|
Face Unlock | Not Available | Not Available |
Body
Dimensions | 152.9 x 75.9 x 8.9 mm | 152.6 x 75 x 9.2 mm |
---|---|---|
Weight | 162 g | 170 g |
Frame | Plastic Frame | - |
Back | Plastic Back | - |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | - |
---|---|---|
Features | ANT+ | - |
SAR | 0.62 W/kg (head), 0.75 W/kg (body) | - |
Did we make any mistakes? Let us know