AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | OnePlus Nord N30 | OnePlus Nord N20 SE |
---|---|---|
Launch Date | 6 Jun 2023 | 5 Aug 2022 |
Brand | OnePlus | OnePlus |
Colors | Chromatic Gray | Blue Oasis, Celestial Black |
Models | CPH2515 | CPH2469 |
Display
Display Size | 6.72 Inches | 6.56 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | IPS LCD, 480 nits (typ), 600 nits (HBM) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 720 x 1612 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 87.1% (screen to body ratio), 391 ppi | 84.2% (screen to body ratio), 269 ppi |
Platform
Operating System | Android 13, OxygenOS 13.1 | Android 12, OxygenOS 12.1 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 695 5G (6 nm) | MediaTek MT6765G Helio G35 (12 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 619 | PowerVR GE8320 |
Memory
Ram | 8GB | 4GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR3 |
Storage | 128GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | UFS 2.2 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 108 MP, f/1.7, 1/1.67", 0.64µm | 50 MP, f/1.8, 1/2.76", 0.64µm |
Macro | 2 MP, f/2.4 | - |
Depth | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.4, 1.0µm | 8 MP, f/2.0, 26mm, 1/4", 1.12µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR, panorama | - |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 50W | 33W |
USB Type | Type C | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.1 | V5.3 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 165.5 x 76 x 8.3 mm | 163.8 x 75 x 8 mm |
---|---|---|
Weight | 195 g | 187 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
---|
Benchmarks
Antutu | 404120 (v9) | - |
---|---|---|
Geekbench | 2032 (v5.1), 2121(v6) | - |
GFX Bench | 16fps (ES 3.1 onscreen) | - |
Did we make any mistakes? Let us know