AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | OnePlus Nord N200 5G | Xiaomi Mi 10 Lite 5G |
---|---|---|
Launch Date | 21 Jun 2021 | 27 Mar 2020 |
Brand | OnePlus | Xiaomi |
Colors | Blue Quantum | Aurora Blue, Cosmic Gray, Dream White |
Models | DE2118, DE2117 | M2002J9G, M2002J9S, XIG01 |
Display
Display Size | 6.49 Inches | 6.57 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | AMOLED, HDR10+, 430 nits (typ) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 90Hz | 60Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 83.7% (screen to body ratio), 405 ppi | 85.1% (screen to body ratio), 401 ppi |
Platform
Operating System | Android 11, OxygenOS 11 | Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 480 5G (8 nm) | Snapdragon 765G 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 & 6x1.8 GHz Kryo 460) | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | Adreno 619 | Adreno 620 |
Memory
Ram | 4GB | 6GB, 8GB |
---|---|---|
Storage | 64GB | 64GB, 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 2.1 | - |
SD Card Slot | Yes | No |
Camera
Type | Triple Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 13 MP, f/2.2 | 48 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.0", 0.8µm |
Ultra Wide | - | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚, 1/4.0", 1.12µm |
Macro | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Depth | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.1 | 16 MP, f/2.5, 1/3.06", 1.0µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 720p@120fps |
Features | HDR | HDR, panorama |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 4160 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 18W | 20W, PD3.0, QC4 |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.1 | V5.1 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | - | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163.1 x 74.9 x 8.3 mm | 163.7 x 74.8 x 7.9 mm |
---|---|---|
Weight | 189 g | 192 g |
Frame | Plastic Frame | - |
Back | Plastic Back | Glass Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
Features | - | Virtual proximity sensing |
SAR | - | 1.09 W/kg (head), 0.74 W/kg (body) |
SAR EU | - | 0.79 W/kg (head), 1.18 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | - | 318117 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | - | 1927 (v5.1) |
GFX Bench | - | 17fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know