AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | OnePlus Nord N200 5G | Sony Xperia 10 II |
---|---|---|
Launch Date | 21 Jun 2021 | 24 Feb 2020 |
Brand | OnePlus | Sony |
Colors | Blue Quantum | Black, White, Mint Green, Berry Blue |
Models | DE2118, DE2117 | XQ-AU51, XQ-AU52, SO-41A |
Display
Display Size | 6.49 Inches | 6.0 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | OLED |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2520 pixels |
Refresh Rate | 90Hz | 60Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 6 |
Aspect Ratio | 20:9 | 21:9 |
Features | 83.7% (screen to body ratio), 405 ppi | 77.6% (screen to body ratio), 457 ppi |
Platform
Operating System | Android 11, OxygenOS 11 | Android 10, upgradable to Android 12 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 480 5G (8 nm) | Snapdragon 665 (11 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 & 6x1.8 GHz Kryo 460) | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Adreno 619 | Adreno 610 |
Memory
Ram | 4GB | 4GB |
---|---|---|
Storage | 64GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | UFS 2.1 | - |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 13 MP, f/2.2 | 12 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.8" |
Ultra Wide | - | 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm, 1/4.0" |
Telephoto | - | 8 MP, f/2.4, 52mm, 1/4.0", 2x optical zoom |
Macro | 2 MP, f/2.4 | - |
Depth | 2 MP, f/2.4 | - |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.1 | 8 MP, f/2.0, 24mm, 1/4.0" |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 3600 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 18W | 18W, PD, QC3 |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.1 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | - | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163.1 x 74.9 x 8.3 mm | 157 x 69 x 8.2 mm |
---|---|---|
Weight | 189 g | 151 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Glass Back |
Back Protection | - | Gorilla Glass 6 |
IP Rating | No | IP65/IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, proximity, compass |
---|
Benchmarks
Antutu | - | 196545 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | - | 5679 (v4.4), 1413 (v5.1) |
GFX Bench | - | 5.6fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know