AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | OnePlus Nord N100 | Xiaomi Mi 9T Pro |
---|---|---|
Launch Date | 26 Oct 2020 | 21 Aug 2019 |
Brand | OnePlus | Xiaomi |
Colors | Midnight Frost | Carbon black, Red flame, Glacier blue |
Models | BE2013, BE2015, BE2011, BE2012 | M1903F11G |
Display
Display Size | 6.52 Inches | 6.39 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | Super AMOLED, HDR |
Resolution | 720 x 1600 pixels | 1080 x 2340 pixels |
Refresh Rate | 90Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 20:9 | 19.5:9 |
Features | 82.9% (screen to body ratio), 269 ppi | 86.1% (screen to body ratio), 403 ppi |
Platform
Operating System | Android 10, OxygenOS 10.5.9 | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, MIUI 12.5 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 460 (11 nm) | Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 240 & 4x1.6 GHz Kryo 240) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 610 | Adreno 640 |
Memory
Ram | 4GB | 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR4x |
Storage | 64GB | 64GB, 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | Yes | No |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 13 MP, f/2.2 | 48 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, Laser AF |
Ultra Wide | - | 13 MP, f/2.4, 12mm, 1/3.1", 1.12µm |
Telephoto | - | 8 MP, f/2.4, 53mm, 1/4.0", 1.12µm, 2x optical zoom |
Macro | 2 MP, f/2.4 | - |
Depth | 2 MP, f/2.4 | - |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/2.0 | 20 MP, f/2.2, 1/3.4", 0.8µm (Motorized pop-up) |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 4000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 18W | 27W, QC4 |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | No | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | - | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Rear-Mounted | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 164.9 x 75.1 x 8.5 mm | 156.7 x 74.3 x 8.8 mm |
---|---|---|
Weight | 188 g | 191 g |
Frame | Plastic Frame | Aluminium Frame |
Back | Plastic Back | Glass Back |
Back Protection | - | Gorilla Glass 5 |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR | - | 1.03 W/kg (head), 0.72 W/kg (body) |
SAR EU | - | 1.30 W/kg (head), 1.51 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | - | 368846 (v7), 437823 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | - | 10684 (v4.4), 2732 (v5.1) |
GFX Bench | - | 36fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know