AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | OnePlus Nord 5 | Motorola Edge 60 |
---|---|---|
Launch Date | 8 Jul 2025 | 24 Apr 2025 |
Brand | OnePlus | Motorola |
Colors | Phantom Grey, Dry Ice, Marble Sands | Pantone (Gibraltar sea, Shamrock, Plum perfect) |
Models | CPH2709 | XT2505-4 |
Display
Display Size | 6.83 Inches | 6.7 Inches |
---|---|---|
Display Type | Swift AMOLED, 1B colors, 3840Hz PWM, HDR10+, 800 nits (typ), 1400 nits (HBM), 1800 nits (peak) | P-OLED, 1B colors, HDR10+, 4500 nits peak |
Resolution | 1272 x 2800 pixels | 1220 x 2712 pixels |
Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 7i | - |
Aspect Ratio | - | 20:9 |
Features | 90.1% (screen to body ratio), 450 ppi | 91.1% (screen to body ratio), 446 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, up to 4 major Android upgrades, OxygenOS 15 | Android 15 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | MediaTek Dimensity 7300 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 735 | Mali-G615 MC2 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5 | - |
Storage | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 3.1 | UFS |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, OIS | 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, OIS |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚, 1/4.0", 1.12µm, AF | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚, 0.64µm |
Telephoto | - | 10 MP, f2.0, 73mm, 1/3.94", 1.0µm, 3x optical zoom, OIS |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
Features | Ultra HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 50 MP, f/2.0, 21mm, 1/2.76", 0.64µm, AF | 50 MP, f/2.0, 0.64µm |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
Features | Panorama | HDR |
Battery
Capacity | 5200 mAh | 5500 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | non-removable |
Charging Speed | 80W, PD, PPS, Bypass charging | 68W, (5200 mAh or 5500 mAh) |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.3 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163.4 x 77 x 8.1 mm | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm |
---|---|---|
Weight | 211 g | 179 g |
Frame | Plastic Frame | - |
Back | Glass Back | Eco Leather Back |
IP Rating | IP65 | IP68/IP69 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | Circle to Search, Battery: 5200 mAh (Global), 6800 mAh Si-Ca (India) | - |
SAR | 1.18 W/kg (head), 0.90 W/kg (body) | - |
Benchmarks
Antutu | 1512943 (v10) | - |
---|---|---|
Geekbench | 5112 (v6) | - |
Did we make any mistakes? Let us know