AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | OnePlus Ace 2 Pro | OnePlus Ace Pro |
---|---|---|
Launch Date | 16 Aug 2023 | 9 Aug 2022 |
Brand | OnePlus | OnePlus |
Colors | Aurora Green, Titanium Gray | Moonstone Black, Jade Green, Genshin Impact |
Models | - | PGP110 |
Display
Display Size | 6.74 Inches | 6.7 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 550 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1600 nits (peak) | Fluid AMOLED, 1B colors, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (peak) |
Resolution | 1240 x 2772 pixels | 1080 x 2412 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Asahi Glass | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 90.3% (screen to body ratio), 451 ppi | 87.9% (screen to body ratio), 394 ppi |
Platform
Operating System | Android 13, ColorOS 13.1 | Android 12, ColorOS 12.1 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 740 | Adreno 730 |
Memory
Ram | 12GB, 16GB, 24GB | 12GB, 16GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | LPDDR5 |
Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, OIS | 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, OIS |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚, 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12µm |
Macro | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.4, 26mm, 1/3.09", 1.0µm | 16 MP, f/2.4, 24mm, 1/3", 1.0µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 4800 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 150W | 150W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V5.2 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163.1 x 74.2 x 9 mm | 163 x 75.4 x 8.8 mm |
---|---|---|
Weight | 210 g | 203.5 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
Back Protection | - | Gorilla Glass 5 |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|
Benchmarks
Antutu | - | 1016182 (v9) |
---|---|---|
Geekbench | - | 3862 (v5.1) |
GFX Bench | - | 102fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know