AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | OnePlus Ace 2 Pro | Asus ROG Phone 3 |
---|---|---|
Launch Date | 16 Aug 2023 | 22 Jul 2020 |
Brand | OnePlus | Asus |
Colors | Aurora Green, Titanium Gray | Black Glare |
Models | - | ASUS_I003D, ZS661KS, I003DD, I003D |
Display
Display Size | 6.74 Inches | 6.59 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 550 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1600 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 650 nits (typ) |
Resolution | 1240 x 2772 pixels | 1080 x 2340 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
Display Protection | Asahi Glass | Gorilla Glass 6 |
Aspect Ratio | 20:9 | 19.5:9 |
Features | 90.3% (screen to body ratio), 451 ppi | 79.9% (screen to body ratio), 391 ppi |
Platform
Operating System | Android 13, ColorOS 13.1 | Android 10, upgradable to Android 12, ROG UI |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Snapdragon 865 5G+ (7 nm+) |
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.10 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 740 | Adreno 650 |
Memory
Ram | 12GB, 16GB, 24GB | 8GB, 12GB, 16GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | LPDDR5 |
Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB |
Storage Type | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, OIS | 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.73", 0.8µm |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚, 1/4.0", 1.12µm | 13 MP, f/2.4, 11mm, 125˚ |
Macro | 2 MP, f/2.4 | 5 MP, f/2.0 |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.4, 26mm, 1/3.09", 1.0µm | 24 MP, f/2.0, 27mm, 0.9µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | Panorama, HDR |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 6000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 150W | 30W, PD3.0, QC4, 10W reverse wired |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 3.1 (side), 2.0 (bottom), OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V5.1 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163.1 x 74.2 x 9 mm | 171 x 78 x 9.9 mm |
---|---|---|
Weight | 210 g | 240 g |
Frame | Plastic Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
Back Protection | - | Gorilla Glass 3 |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | - | RGB light panel on the back, Pressure sensitive zones (Gaming triggers) |
SAR | - | 0.74 W/kg (head), 1.50 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | - | 621932 (v8), 811241 (v10) |
---|---|---|
Geekbench | - | 13306 (v4.4), 3386 (v5.1) |
GFX Bench | - | 48fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know