AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | OnePlus 7T Pro | Xiaomi Mi 9T Pro |
---|---|---|
Launch Date | 10 Oct 2019 | 21 Aug 2019 |
Brand | OnePlus | Xiaomi |
Colors | Haze Blue, McLaren Edition | Carbon black, Red flame, Glacier blue |
Models | HD1911, HD1913, HD1910 | M1903F11G |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 6.39 Inches |
---|---|---|
Display Type | Fluid AMOLED, HDR10+ | Super AMOLED, HDR |
Resolution | 1440 x 3120 pixels | 1080 x 2340 pixels |
Refresh Rate | 90Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 19.5:9 |
Features | 88.1% (screen to body ratio), 516 ppi | 86.1% (screen to body ratio), 403 ppi |
Platform
Operating System | Android 10, upgradable to Android 12, OxygenOS 12.1 | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, MIUI 12.5 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 855+ (7 nm) | Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 (700 MHz) | Adreno 640 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB | 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x, 12GB RAM - McLaren Edition only, | LPDDR4x |
Storage | 256GB | 64GB, 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 3.0 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 48 MP, f/1.6, 1/2.0", 0.8µm, Laser AF, OIS | 48 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, Laser AF |
Ultra Wide | 16 MP, f/2.2, 17mm, AF | 13 MP, f/2.4, 12mm, 1/3.1", 1.12µm |
Telephoto | 8 MP, f/2.4, 78mm, 3x optical zoom, OIS | 8 MP, f/2.4, 53mm, 1/4.0", 1.12µm, 2x optical zoom |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, Auto HDR, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 25mm, 1/3.06", 1.0µm | 20 MP, f/2.2, 1/3.4", 0.8µm (Motorized pop-up) |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Features | Auto-HDR | HDR |
Battery
Capacity | 4085 mAh | 4000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 30W | 27W, QC4 |
USB Type | Type C, USB 3.1, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Features | - | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 162.6 x 75.9 x 8.8 mm | 156.7 x 74.3 x 8.8 mm |
---|---|---|
Weight | 206 g | 191 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
Back Protection | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | Virtual proximity sensing | - |
SAR | - | 1.03 W/kg (head), 0.72 W/kg (body) |
SAR EU | - | 1.30 W/kg (head), 1.51 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | 395868 (v7), 493901 (v8) | 368846 (v7), 437823 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | 11246 (v4.4), 2803 (v5.1) | 10684 (v4.4), 2732 (v5.1) |
GFX Bench | 24fps (ES 3.1 onscreen) | 36fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know