AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | OnePlus 7T Pro 5G McLaren | Samsung Galaxy S10e |
---|---|---|
Launch Date | 23 Oct 2019 | 20 Feb 2019 |
Brand | OnePlus | Samsung |
Colors | Papaya Orange | Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow, Flamingo Pink |
Models | HD1925 | SM-G970F, SM-G970U, SM-G970W, SM-G9700, SM-G970U1, SM-G970N, SM-G970X |
Display
Display Size | 6.67 Inches | 5.8 Inches |
---|---|---|
Display Type | Fluid AMOLED, HDR10+ | Dynamic AMOLED, HDR10+ |
Resolution | 1440 x 3120 pixels | 1080 x 2280 pixels |
Refresh Rate | 90Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 19:9 |
Features | 88.1% (screen to body ratio), 516 ppi | 83.3% (screen to body ratio), 438 ppi |
Platform
Operating System | Android 10, OxygenOS 10.0 | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 12, One UI 4.1 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 855+ (7 nm) | Exynos 9820 (8 nm) - EMEA/LATAM, Snapdragon 855 (7 nm) - USA/China |
CPU | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) - EMEA/LATAM, Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - USA/China |
GPU | Adreno 640 (700 MHz) | Mali-G76 MP12 - EMEA/LATAM, Adreno 640 - USA/China |
Memory
Ram | 12GB | 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 256GB | 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 3.0 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 48 MP, f/1.6, 1/2.0", 0.8µm, Laser AF, OIS | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, OIS |
Ultra Wide | 16 MP, f/2.2, 13mm, AF | 16 MP, f/2.2, 12mm, 1/3.1", 1.0µm |
Telephoto | 8 MP, f/2.4, 1.0µm, OIS, 3x optical zoom | - |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, Auto HDR, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
Features | HDR | auto-HDR, Super Steady video |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 25mm, 1/3.06", 1.0µm | 10 MP, f/1.9, 26mm, 1/3", 1.22µm |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Features | Auto-HDR | Dual video call, Auto-HDR |
Battery
Capacity | 4085 mAh | 3100 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 30W | 15W, PD2.0 |
USB Type | Type C, USB 3.1, OTG | Type C, USB 3.1 |
Wireless Charging | No | 15W (Qi/PMA) |
Reverse Wireless Charging | - | 4.5W |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.1 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Features | - | 32-bit/384kHz audio, Tuned by AKG |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 162.6 x 75.9 x 8.8 mm | 142.2 x 69.9 x 7.9 mm |
---|---|---|
Weight | 206 g | 150 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
Back Protection | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
IP Rating | No | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Features | Virtual proximity sensing | - |
SAR | - | 0.56 W/kg (head), 0.70 W/kg (body) |
SAR EU | - | 0.58 W/kg (head), 1.57 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | 399792 (v7), 498899 (v8) | 325192 (v7), 389694 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | 11885 (v4.4), 2892 (v5.1) | 10081 (v4.4), 2141 (v5.1) |
GFX Bench | 24fps (ES 3.1 onscreen) | 40fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know