AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | OnePlus 13T | Samsung Galaxy M36 |
---|---|---|
Launch Date | 24 Apr 2025 | 27 Jun 2025 |
Brand | OnePlus | Samsung |
Colors | Black, Gray, Pink | Orange Haze, Velvet Black, Serene Green |
Models | PKX110 | - |
Display
Display Size | 6.32 Inches | 6.7 Inches |
---|---|---|
Display Type | LTPO AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 1600 nits (HBM) | Super AMOLED |
Resolution | 1216 x 2640 pixels | 1080 x 2340 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Crystal Shield Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 19.5:9 |
Features | 90.6% (screen to body ratio), 460 ppi | 385 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, OxygenOS 15 (International), ColorOS 15 (China) | Android 15, up to 6 major Android upgrades, One UI 7 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Exynos 1380 (5 nm) |
CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 830 | Mali-G68 MP5 |
Memory
Ram | 12GB, 16GB | 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | LPDDR4x |
Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, OIS | 50 MP, f/1.8, 1/1.96", OIS |
Ultra Wide | - | 8 MP, f/2.2, 123˚, 1/4.0", 1.12µm |
Telephoto | 50 MP, f/2.0, 1/2.76", 0.64µm, 2x optical zoom | - |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@480fps, gyro-EIS |
Features | Color spectrum sensor, HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.4, 24mm | 13 MP, f/2.2, 1/3.06", 1.12µm |
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Features | HDR, panorama | HDR |
Battery
Capacity | 6260 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Si-Ca, non-removable | Li-Ion, non-removable |
Charging Speed | 80W, PD, PPS, 5W reverse wired | 25W, PD |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.3 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 150.8 x 71.7 x 8.2 mm | 7.7 mm |
---|---|---|
Weight | 185 g | - |
Frame | Aluminium Frame | Plastic Frame |
Back | Glass Back | Glass Back |
IP Rating | IP65 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
Features | Circle to Search | Virtual proximity sensing |
Did we make any mistakes? Let us know