AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | OnePlus 13s | Xiaomi 15S Pro |
---|---|---|
Launch Date | 5 Jun 2025 | 22 May 2025 |
Brand | OnePlus | Xiaomi |
Colors | Green Silk, Black Velvet, Pink Satin | Black, Blue |
Models | CPH2723 | - |
Display
Display Size | 6.32 Inches | 6.73 Inches |
---|---|---|
Display Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 1600 nits (HBM) | LTPO AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3200 nits (peak) |
Resolution | 1216 x 2640 pixels | 1440 x 3200 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Crystal Shield Glass | Shatterproof glass (2024 gen) |
Aspect Ratio | 19.5:9 | 20:9 |
Features | 90.6% (screen to body ratio), 460 ppi | 90.0% (screen to body ratio), 521 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, OxygenOS 15 | Android 15, HyperOS 2 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Xring O1 (3 nm) |
CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | 10-core 3.9 GHz |
GPU | Adreno 830 | Immortalis-G925 MC16 |
Memory
Ram | 12GB | 16GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | - |
Storage | 256GB, 512GB | 512GB, 1TB |
Storage Type | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Dual Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, OIS | 50 MP, f/1.4, 23mm, 1/1.31", 1.2µm, OIS |
Ultra Wide | - | 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚, AF |
Telephoto | 50 MP, f/2.0, 1/2.75", 0.64µm, 2x optical zoom | - |
Periscope | - | 50 MP, f/2.5, OIS, 5x optical zoom |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
Features | Color spectrum sensor, HDR | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.0, 21mm, 1/3.1", 0.7µm, AF | 32 MP, f/2.0, 22mm, 0.7µm |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Features | HDR, panorama | HDR, panorama |
Battery
Capacity | 5850 mAh | 6100 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | Si-Ca, non-removable |
Charging Speed | 80W, PD, PPS, 5W reverse wired | 90W, PD3.0 |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 3.2, OTG |
Wireless Charging | No | 50W |
Reverse Wireless Charging | - | 10W |
Network
Sim | Single Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 7 |
---|---|---|
Bluetooth | V6.0 | V5.4 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | - | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Ultrasonic Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 150.8 x 71.7 x 8.2 mm | 161.3 x 75.3 x 8.3 mm |
---|---|---|
Weight | 185 g | 216 g |
Frame | Aluminium Frame | - |
Back | Glass Back | Glass Back |
IP Rating | IP65 | IP68 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
---|---|---|
Features | Circle to Search | UWB support |
Benchmarks
Antutu | 2499190 (v10) | - |
---|---|---|
Geekbench | 9093 (v6) | - |
Did we make any mistakes? Let us know