AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | OnePlus 11 | Oppo A91 |
---|---|---|
Launch Date | 4 Jan 2023 | 20 Dec 2019 |
Brand | OnePlus | Oppo |
Colors | Titan Black, Eternal Green, Jupiter Rock | Lightening Black, Unicorn White, Blazing Blue, Red |
Models | PHB110, CPH2449, CPH2447, CPH2451 | PCPM00, CPH2001, CPH2021 |
Display
Display Size | 6.7 Inches | 6.4 Inches |
---|---|---|
Display Type | LTPO3 Fluid AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak) | AMOLED, 430 nits (typ) |
Resolution | 1440 x 3216 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 89.7% (screen to body ratio), 525 ppi | 85.5% (screen to body ratio), 408 ppi |
Platform
Operating System | Android 13, upgradable to Android 14, OxygenOS 14 (International), ColorOS 14 (China) | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, ColorOS 11 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | MediaTek Helio P70 (12nm) |
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 740 | Mali-G72 MP3 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB, 16GB | 4GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR5x | - |
Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 3.1 - 128GB only, UFS 4.0 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | No | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, OIS | 48 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.0", 0.8µm |
Ultra Wide | 48 MP, f/2.2, 115˚, 1/2.0", AF | 8 MP, f/2.3, 119˚, 1/4.0", 1.12µm |
Telephoto | 32 MP, f/2.0, 48mm, 1/2.74", 2x optical zoom | - |
Depth | - | 2 MP, f/2.4 |
Other | - | 2 MP B/W, f/2.4, 1/5.0", 1.75µm |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Features | Hasselblad Color Calibration, HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.5, 25mm, 1.0µm | 16 MP, f/2.0, 26mm, 1/3.06", 1.0µm |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Features | Auto-HDR, panorama | HDR |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 4025 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 100W, PD | 20W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2x Nano-SIM, eSIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 7 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V4.2 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | Yes |
Features | 24-bit/192kHz audio | - |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163.1 x 74.1 x 8.5 mm | 160.2 x 73.3 x 7.9 mm |
---|---|---|
Weight | 205 g | 172 g |
Frame | Aluminium Frame | Plastic Frame |
Back | Glass Back | Plastic Back |
Back Protection | Gorilla Glass 5 | - |
IP Rating | IP64 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Benchmarks
Antutu | 1140661 (v9) | - |
---|---|---|
Geekbench | 4899 (v5.1) | - |
GFX Bench | 57fps (ES 3.1 onscreen) | - |
Did we make any mistakes? Let us know