AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Nothing Phone (3a) | OnePlus Nord 4 |
---|---|---|
Launch Date | 4 Mar 2025 | 16 Jul 2024 |
Brand | Nothing | OnePlus |
Colors | Black, White, Blue | Obsidian Midnight, Mercurial Silver, Oasis Green |
Models | A059 | CPH2663 |
Display
Display Size | 6.77 Inches | 6.74 Inches |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 800 nits (typ), 1300 nits (HBM), 3000 nits (peak) | Fluid AMOLED, 1B colors, HDR10+, 2150 nits (peak) |
Resolution | 1080 x 2392 pixels | 1240 x 2772 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Display Protection | Panda Glass | - |
Aspect Ratio | - | 20:9 |
Features | 88.0% (screen to body ratio), 387 ppi | 90.0% (screen to body ratio), 450 ppi |
Platform
Operating System | Android 15, up to 3 major Android upgrades, Nothing OS 3.1 | Android 14, up to 4 major Android upgrades, OxygenOS 14.1 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.6 GHz Cortex-A720 & 3x1.9 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 710 (940 MHz) | Adreno 732 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB, 16GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR5x |
Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB |
Storage Type | - | UFS 3.1 - 128GB only, UFS 4.0 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Triple Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.9, 24mm, 1/1.57", 1.0µm, OIS | 50 MP, f/1.8, 25mm, 1/1.95", 0.8µm, OIS |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚, 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 112˚, 1/4.0", 1.12µm |
Telephoto | 50 MP, f/2.0, 50mm, 1/2.74", 0.64µm, 2x optical zoom | - |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.2, 22mm, 1/3.44" | 16 MP, f/2.4, 24mm, 1.0µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | - | Panorama |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5500 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, non-removable | non-removable |
Charging Speed | 50W | 100W, PPS |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.4 | V5.4 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163.5 x 77.5 x 8.4 mm | 162.6 x 75 x 8 mm |
---|---|---|
Weight | 201 g | 199.5 g |
Frame | - | Aluminium Frame |
Back | Glass Back | Aluminium Back |
IP Rating | IP64 | IP65 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | Circle to Search, 3 LED light strips on the back (notifications, camera fill light, 26 addressable zones) | - |
SAR | - | 1.18 W/kg (head), 1.06 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | - | 1315847 (v10) |
---|---|---|
Geekbench | - | 4791 (v6) |
Did we make any mistakes? Let us know