AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Nokia Lumia 730 Dual SIM | Oppo Find X3 Neo |
---|---|---|
Launch Date | 1 Sept 2014 | 11 Mar 2021 |
Brand | Nokia | Oppo |
Colors | Orange, green, white, black | Galactic Silver, Starlight Black |
Models | - | CPH2207 |
Display
Display Size | 4.7 Inches | 6.55 Inches |
---|---|---|
Display Type | OLED | AMOLED, HDR10+, 500 nits (typ), 1100 nits (peak) |
Resolution | 720 x 1280 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 90Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 16:9 | 20:9 |
Features | 64.3% (screen to body ratio), 316 ppi | 89.3% (screen to body ratio), 402 ppi |
Platform
Operating System | Microsoft Windows Phone 8.1, upgradable to Microsoft Windows 10 | Android 11, upgradable to Android 12, ColorOS |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 400 (28 nm) | Snapdragon 865 5G (7 nm+) |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 305 | Adreno 650 |
Memory
Ram | 1GB | 12GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR5 |
Storage | 8GB | 128GB, 256GB |
Storage Type | eMMC 4.5 | UFS 3.1 |
SD Card Slot | Yes | No |
Camera
Type | Single Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 6.7 MP (6.1 MP effective), 1/3.4", AF | 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, OIS |
Ultra Wide | - | 16 MP, f/2.2, 123˚ |
Telephoto | - | 13 MP, f/2.4, 52mm, 2x optical zoom |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30fps, stereo sound rec. | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR |
Features | Zeiss optics | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 5 MP | 32 MP, f/2.4, 26mm, 1/2.8", 0.8µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Features | - | Panorama |
Battery
Capacity | 2200 mAh | 4500 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | - | 65W, Reverse wired |
USB Type | Micro USB, USB 2.0 | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 3G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.0 | V5.2 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | No |
Biometric
Fingerprint | No | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | - | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | - | In-Display |
Face Unlock | Not Available | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 134.7 x 68.5 x 8.7 mm | 159.9 x 72.5 x 8 mm |
---|---|---|
Weight | 130 g | 184 g |
Frame | - | Aluminium Frame |
Back | - | Glass Back |
Back Protection | - | Gorilla Glass 5 |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity, compass, sensor core | Accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|---|---|
SAR | 1.07 W/kg (head), 1.34 W/kg (body) | - |
SAR EU | 0.50 W/kg (head), 0.96 W/kg (body) | - |
Did we make any mistakes? Let us know