AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Nokia G22 | Motorola Moto G50 5G |
---|---|---|
Launch Date | 25 Feb 2023 | 25 Aug 2021 |
Brand | Nokia | Motorola |
Colors | Lagoon Blue, Meteor Gray | Meteorite Grey |
Models | - | XT2149-1 |
Display
Display Size | 6.5 Inches | 6.5 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD, 500 nits (typ) | IPS LCD |
Resolution | 720 x 1600 pixels | 720 x 1600 pixels |
Refresh Rate | 90Hz | 90Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 3 | - |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 81.1% (screen to body ratio), 270 ppi | 80.5% (screen to body ratio), 269 ppi |
Platform
Operating System | Android 12 | Android 11 |
---|---|---|
Processor | Unisoc T606 (12 nm) | MediaTek Dimensity 700 (7 nm) |
CPU | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MC2 |
Memory
Ram | 4GB, 6GB | 4GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR4x |
Storage | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 1/2.76", 0.64µm | 48 MP, f/1.7, 26mm, 1/2.0", 0.8µm |
Macro | 2 MP | 2 MP, f/2.4 |
Depth | 2 MP | 2 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/2.0 | 13 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.12µm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Features | - | HDR |
Battery
Capacity | 5050 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 20W, PD3.0 | 15W |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 165 x 76.2 x 8.5 mm | 167 x 76.4 x 9.3 mm |
---|---|---|
Weight | 196.2 g | 206 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | No | IP52 |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity | Accelerometer, gyro, proximity |
---|
Did we make any mistakes? Let us know