AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Nokia C12 Pro | Redmi K20 Pro Premium |
---|---|---|
Launch Date | 21 Mar 2023 | 1 Sept 2019 |
Brand | Nokia | Redmi |
Colors | Dark Cyan, Charcoal, Light Mint | Carbon black, Flame red, Glacier blue, Summer Honey, Pearl White |
Display
Display Size | 6.3 Inches | 6.39 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | Super AMOLED, HDR10 |
Resolution | 720 x 1600 pixels | 1080 x 2340 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Scratch-resistant glass | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 20:9 | 19.5:9 |
Features | 80.3% (screen to body ratio), 278 ppi | 86.1% (screen to body ratio), 403 ppi |
Platform
Operating System | Android 12 (Go edition) | Android 10, MIUI 11 |
---|---|---|
Processor | Unisoc SC9863A1 (28nm) | Snapdragon 855+ (7 nm) |
CPU | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) |
GPU | IMG8322 | Adreno 640 (700 MHz) |
Memory
Ram | 2GB, 3GB, 4GB | 8GB, 12GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR4x |
Storage | 64GB | 128GB, 512GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | Yes | No |
Camera
Type | Single Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 8 MP, AF | 48 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, Laser AF |
Ultra Wide | - | 13 MP, f/2.4, 12mm, 1/3.1", 1.12µm |
Telephoto | - | 8 MP, f/2.4, 53mm, 1/4.0", 1.12µm, 2x optical zoom |
Video | 720p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 5 MP | Motorized pop-up 20 MP, f/2.2, 1/3.4", 0.8µm |
Video | 720p@30fps | 1080p@30fps |
Features | - | HDR |
Battery
Capacity | 4000 mAh | 4000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 10W | 27W, QC4 |
USB Type | Micro USB, USB 2.0 | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.2 | V5.0 |
NFC | No | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | - | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Biometric
Fingerprint | No | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | - | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | - | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 160.6 x 74.3 x 8.8 mm | 156.7 x 74.3 x 8.8 mm |
---|---|---|
Weight | 177.4 g | 191 g |
Frame | Plastic Frame | Aluminium Frame |
Back | Plastic Back | Glass Back |
Back Protection | - | Gorilla Glass 5 |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Did we make any mistakes? Let us know

Nokia C12 ProSearch on Amazon.in

Redmi K20 Pro PremiumSearch on Amazon.in

Nokia C12 Pro Android Smartphone, Dual SIM, All Day Battery Life, 6GB RAM, 4GB RAM + 2GB Virtual RAM, Android 12 Go Edition | CharcoalOut of stock.

Nokia C12 Pro Android Smartphone, Dual SIM, All Day Battery Life, 6GB RAM, 4GB RAM + 2GB Virtual RAM, Android 12 Go Edition | MintOut of stock.

Nokia C12 Pro Android Smartphone, Dual SIM, All Day Battery Life, 6GB RAM, 4GB RAM + 2GB Virtual RAM, Android 12 Go Edition | PurpleOut of stock.

Nokia C12 Pro Android Smartphone, Dual SIM, All Day Battery Life, 5GB RAM, 3GB RAM + 2GB Virtual RAM, Android 12 Go Edition | CyanOut of stock.