AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Nokia C1 Plus | Oppo Reno3 Pro 5G |
---|---|---|
Launch Date | 15 Dec 2020 | 1 Dec 2019 |
Brand | Nokia | Oppo |
Colors | Blue, Red | Black, White, Starry Night, Sunrise, Classic Blue |
Models | TA-1312 | PCRM00, PCRT00, CPH2009 |
Display
Display Size | 5.45 Inches | 6.5 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | AMOLED, 500 nits (typ) |
Resolution | 720 x 1440 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 90Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | 18:9 | 20:9 |
Features | 72.2% (screen to body ratio), 295 ppi | 89.7% (screen to body ratio), 402 ppi |
Platform
Operating System | Android 10 (Go edition) | Android 10, ColorOS 7 |
---|---|---|
Processor | Spreadtrum SC9832E | Snapdragon 765G 5G (7 nm) |
CPU | Quad-core 1.4 GHz ARM Cortex-A53 | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | ARM Mali-T820 MP1, 680 MHz | Adreno 620 |
Memory
Ram | 1GB | 8GB, 12GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR4x |
Storage | 16GB | 128GB, 256GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | Yes | No |
Camera
Type | Single Camera | Quad Camera |
---|---|---|
Main | 5 MP | 48 MP, f/1.7, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, OIS |
Ultra Wide | - | 8 MP, f/2.2, 115˚, 1/3.2", 1.4µm |
Telephoto | - | 13 MP, f/2.4, 53mm, 1/3.4", 1.0µm, 2x optical zoom |
Other | - | 2 MP B/W, f/2.4, 1/5.0", 1.75µm |
Video | 720p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 5 MP | 32 MP, f/2.4, 26mm, 1/2.8", 0.8µm |
Video | 720p@30fps | 1080p@30fps |
Features | LED flash, HDR | HDR |
Battery
Capacity | 2500 mAh | 4025 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Ion, removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | - | 30W |
USB Type | Micro USB, USB 2.0 | Type C, USB 3.1, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V4.2 | V5.1 |
NFC | No | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | No |
Biometric
Fingerprint | No | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | - | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | - | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 149.1 x 71.2 x 8.8 mm | 159.4 x 72.4 x 7.7 mm |
---|---|---|
Weight | 146 g | 171 g |
Frame | Plastic Frame | Aluminium Frame |
Back | Plastic Back | Glass Back |
Back Protection | - | Gorilla Glass 5 |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR EU | - | 0.82 W/kg (head), 1.29 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | - | 308231 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | - | 1815 (v5.1) |
GFX Bench | - | 18fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know