AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Nokia 8 V 5G UW | Google Pixel 4a |
---|---|---|
Launch Date | 9 Nov 2020 | 3 Aug 2020 |
Brand | Nokia | |
Colors | Meteor Gray | Just Black, Barely Blue |
Models | - | G025J, GA02099 |
Display
Display Size | 6.81 Inches | 5.81 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | OLED, HDR |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2340 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Display Protection | Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Aspect Ratio | 20:9 | 19.5:9 |
Features | 82.9% (screen to body ratio), 386 ppi | 83.3% (screen to body ratio), 443 ppi |
Platform
Operating System | Android 10 | Android 10, upgradable to Android 13 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 765G 5G (7 nm) | Snapdragon 730G (8 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Adreno 620 | Adreno 618 |
Memory
Ram | 6GB | 6GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR4x |
Storage | 64GB | 128GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | Yes | No |
Camera
Type | Quad Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 64 MP, f/1.8, 1/1.72", 0.8µm | 12.2 MP, f/1.7, 27mm, 1/2.55", 1.4µm, OIS |
Ultra Wide | 12 MP, f/2.2, 120˚, 1/2.43", 1.4µm, AF | - |
Macro | 2 MP | - |
Depth | 2 MP | - |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/240fps, 720p@960fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS |
Features | Zeiss optics, HDR | Pixel Shift, Auto-HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 24 MP, f/2.0, 1/2.8", 0.9µm | 8 MP, f/2.0, 24mm |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | Zeiss optics, HDR | Auto-HDR |
Battery
Capacity | 4500 mAh | 3140 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 18W | 18W, PD2.0 |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 3.1 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Pre-installed Nano-SIM | Nano-SIM and eSIM |
Technology | 5G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 171.9 x 78.6 x 9 mm | 144 x 69.4 x 8.2 mm |
---|---|---|
Weight | 230 g | 143 g |
Frame | - | Plastic Frame |
Back | - | Plastic Back |
IP Rating | No | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|
Benchmarks
Antutu | - | 268714 (v8) |
---|---|---|
Geekbench | - | 6426 (v4.4), 1626 (v5.1) |
GFX Bench | - | 17fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know