AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Motorola Razr 40 | Xiaomi Mi Mix 3 5G |
---|---|---|
Launch Date | 1 Jun 2023 | 1 Feb 2019 |
Brand | Motorola | Xiaomi |
Colors | Sage Green, Vanilla Cream, Summer Lilac, Grape Compote, Cherry Blossom | Sapphire Blue |
Models | - | M1810E5GG |
Display
Display Size | 6.9 Inches | 6.39 Inches |
---|---|---|
Display Type | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, HDR10+, 1400 nits (peak) | Super AMOLED, HDR |
Resolution | 1080 x 2640 pixels | 1080 x 2340 pixels |
Refresh Rate | 144Hz | 60Hz |
Display Protection | - | Gorilla Glass 5 |
Aspect Ratio | - | 19.5:9 |
Features | 85.1% (screen to body ratio), 413 ppi | 85.0% (screen to body ratio), 403 ppi |
Cover Display
Display Size | 1.5 Inches | - |
---|---|---|
Display Type | AMOLED, 1000 nits (peak) | - |
Resolution | 194 x 368 pixels, 282 ppi | - |
Refresh Rate | 60Hz | - |
Display Protection | Gorilla Glass Victus | - |
Platform
Operating System | Android 13 | Android 9.0 (Pie), MIUI 12 |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) | Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A710 & 3x2.36 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 644 | Adreno 640 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB | 6GB |
---|---|---|
Ram Type | - | LPDDR4x |
Storage | 128GB, 256GB | 64GB, 128GB |
Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.1 |
SD Card Slot | No | No |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 64 MP, f/1.7, 0.7µm, Laser AF, OIS | 12 MP, f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, 4-axis OIS |
Ultra Wide | 13 MP, f/2.2, 120˚, 1/3", 1.12µm, AF | - |
Telephoto | - | 12 MP, 1/3.4", 1.0µm |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Selfie | 32 MP, f/2.4, 0.7µm | 24 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.8", 0.9µm and 2 MP, depth sensor (Manual pop-up) |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | LED flash, HDR |
Battery
Capacity | 4200 mAh | 3800 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 30W | 18W, QC4 |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C |
Wireless Charging | 5W | No |
Reverse Wireless Charging | No | - |
Network
Sim | Dual Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM, eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6E | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V5.0 |
NFC | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 88.2 x 74 x 15.8 mm (Folded) 170.8 x 74 x 7.4 mm (Unfolded) | 157.9 x 74.7 x 9.4 mm |
---|---|---|
Weight | 188.6 g | 225 g |
Frame | Aluminium Frame | Aluminium Frame |
Back | Plastic Back | Ceramic Back |
IP Rating | IP52 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer (USA only) | Accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
Features | Stainless steel hinge | Virtual proximity sensing |
SAR | - | 1.56 W/kg (head), 1.58 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | 492343 (v9), 566140 (v10) | 371102 (v7) |
---|---|---|
Geekbench | 2873 (v5.5), 2905 (v6.0) | 11162 (v4.4) |
GFX Bench | 18fps (ES 3.1 onscreen) | 35fps (ES 3.1 onscreen) |
Did we make any mistakes? Let us know

Motorola Razr 40Search on Amazon.in

Xiaomi Mi Mix 3 5GSearch on Amazon.in

Motorola razr 40 (Summer Lilac, 8GB RAM, 256GB Storage) | External AMOLED Display | 6.9" AMOLED 144Hz Display | 64MP Main Camera | Android 13Out of stock.

Motorola razr 40 (Vanilla Cream, 8GB RAM, 256GB Storage) | External AMOLED Display | 6.9" AMOLED 144Hz Display | 64MP Main Camera | Android 13Out of stock.

Motorola razr 40 5G (Sage Green, 8GB RAM, 256GB Storage) |17.52 cm (6.9 inch) FHD+ pOLED Main Display | 3.81 cm (1.5 inch) pOLED(External) | 64MP OIS + 13MP UWM Rear Camera | 32 MP Front CameraOut of stock.