AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Motorola Moto G32 | Samsung Galaxy J3 (2018) |
---|---|---|
Launch Date | 28 Jul 2022 | 1 Jun 2018 |
Brand | Motorola | Samsung |
Colors | Mineral Grey, Satin Silver, Rose Gold | Black, Blue, Gold |
Models | XT2235-2, XT2235-3 | SM-J337U, SM-J337W, SM-J337A, SM-J337R, SM-J337T, SM-J337P, SM-J337AZ, SM-J337VPP |
Display
Display Size | 6.5 Inches | 5.0 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | IPS LCD |
Resolution | 1080 x 2400 pixels | 720 x 1280 pixels |
Refresh Rate | 90Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 16:9 |
Features | 85.4% (screen to body ratio), 405 ppi | 68.9% (screen to body ratio), 294 ppi |
Platform
Operating System | Android 12, upgradable to Android 13 | Android 8.0 (Oreo) |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 680 4G (6 nm) | Exynos 7570 Quad (14 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 610 | Mali-T720 |
Memory
Ram | 4GB, 6GB, 8GB | 2GB |
---|---|---|
Storage | 64GB, 128GB, 256GB | 16GB |
Storage Type | - | eMMC 5.0 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Triple Camera | Single Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 1/2.76", 0.64µm | 8 MP, f/1.9, AF |
Ultra Wide | 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4.0", 1.12µm | - |
Depth | 2 MP, f/2.4 (macro/depth) | - |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 16 MP, f/2.4, 1.0µm | 5 MP, f/2.2 |
Video | 1080p@30fps | Yes |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 2600 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Ion, removable |
Charging Speed | 30W | - |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Micro USB, USB 2.0 |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Single SIM (Nano-SIM) or SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.2 | V4.2 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | No |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | - |
Fingerprint Position | Side-Mounted | - |
Face Unlock | 2D Face Unlock | Not Available |
Body
Dimensions | 161.8 x 73.8 x 8.5 mm | 142.7 x 70.1 x 8.9 mm |
---|---|---|
Weight | 184 g | 152 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | IP52 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR | - | 1.20 W/kg (head), 1.13 W/kg (body) |
Did we make any mistakes? Let us know