AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Motorola Moto G Play (2024) | Poco X5 5G |
---|---|---|
Launch Date | 16 Jan 2024 | 6 Feb 2023 |
Brand | Motorola | Poco |
Colors | Sapphire Blue | Jaguar Black, Wildcat Blue, Supernova Green |
Models | - | 22111317PG, 22111317PI |
Display
Display Size | 6.5 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD, 500 nits (typ) | Super AMOLED, 700 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Resolution | 720 x 1600 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 90Hz | 120Hz |
Display Protection | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3 |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 83.0% (screen to body ratio), 270 ppi | 85.0% (screen to body ratio), 395 ppi |
Platform
Operating System | Android 13 | Android 12, MIUI 13 for POCO |
---|---|---|
Processor | Snapdragon 680 4G (6 nm) | Snapdragon 695 5G (6 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
GPU | Adreno 610 | Adreno 619 |
Memory
Ram | 4GB | 6GB, 8GB |
---|---|---|
Ram Type | LPDDR4x | LPDDR4x |
Storage | 64GB | 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Single Camera | Triple Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 0.64µm | 48 MP, f/1.8 |
Ultra Wide | - | 8 MP, f/2.2, 118˚, 1/4", 1.12µm |
Macro | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 8 MP, f/2.0, 1.12µm | 13 MP, f/2.5 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | HDR |
Battery
Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | non-removable | Li-Po, non-removable |
Charging Speed | 15W | 33W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Single Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Technology | 4G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 5 | WiFi 5 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.1 | V5.1 |
NFC | No | Yes |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Features | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz audio |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Side-Mounted | Side-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 163.8 x 75 x 8.3 mm | 165.9 x 76.2 x 8 mm |
---|---|---|
Weight | 185 g | 189 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | IP52 | IP53 |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity, compass, barometer, gyro | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
SAR | - | 0.84 W/kg (head), 0.68 W/kg (body) |
Benchmarks
Antutu | - | 400895 (v9) |
---|---|---|
Geekbench | - | 2088 (v5.1) |
Did we make any mistakes? Let us know