AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Motorola Moto E20 | Motorola Moto E7 |
---|---|---|
Launch Date | 15 Sept 2021 | 24 Nov 2020 |
Brand | Motorola | Motorola |
Colors | Blue, Gray | - |
Models | XT2155, XT2155-1, XT2155-3, XT2155-6 | - |
Display
Display Size | 6.5 Inches | 6.5 Inches |
---|---|---|
Display Type | IPS LCD | LCD |
Resolution | 720 x 1600 pixels | 720 x 1600 pixels |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 82.0% (screen to body ratio), 270 ppi | - |
Platform
Operating System | Android 11 (Go edition) | Android 10 |
---|---|---|
Processor | Unisoc T606 (12 nm) | MediaTek Helio G25 (12 nm) |
CPU | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | - |
GPU | Mali-G57 MP1 | - |
Memory
Ram | 2GB, 3GB | 2GB, 4GB |
---|---|---|
Storage | 32GB | 32GB, 64GB |
Storage Type | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
SD Card Slot | Yes | Yes |
Camera
Type | Dual Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 13 MP, f/2.2, 26mm | 48 MP, f/1.7 |
Macro | 2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | - |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 5 MP, f/2.2 | 5 MP, f/2.2 |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Features | HDR | - |
Battery
Capacity | 4000 mAh | 4000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | Li-Po, non-removable | Li-Po |
Charging Speed | 10W | 10W |
USB Type | Type C, USB 2.0 | Type C |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Dual Sim |
---|---|---|
Sim Type | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Technology | 4G | 4G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 2.4 | WiFi 2.4 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | No | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Yes | Yes |
---|---|---|
Headphone Jack | Yes | Yes |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Capacitive Fingerprint Scanner | Capacitive Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | Rear-Mounted | Rear-Mounted |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 164.8 x 75.5 x 8.5 mm | 164.9 x 75.7 x 8.9 mm |
---|---|---|
Weight | 184 g | 180 g |
Frame | Plastic Frame | Plastic Frame |
Back | Plastic Back | Plastic Back |
IP Rating | IP52 | No |
Others
Sensors | Accelerometer, proximity | - |
---|
Did we make any mistakes? Let us know