AI Summary
Powered by TechBuz AI
General
Name | Motorola Edge 60 | Oppo K13 |
---|---|---|
Launch Date | 24 Apr 2025 | 21 Apr 2025 |
Brand | Motorola | Oppo |
Colors | Pantone (Gibraltar sea, Shamrock, Plum perfect) | Icy Purple, Prism Black, White |
Models | XT2505-4 | CPH2729, PLD110 |
Display
Display Size | 6.7 Inches | 6.67 Inches |
---|---|---|
Display Type | P-OLED, 1B colors, HDR10+, 4500 nits peak | AMOLED, 600 nits (typ), 1200 nits (peak) |
Resolution | 1220 x 2712 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
Features | 91.1% (screen to body ratio), 446 ppi | 86.5% (screen to body ratio), 395 ppi |
Platform
Operating System | Android 15 | Android 15, up to 2 major Android upgrades, ColorOS 15 |
---|---|---|
Processor | MediaTek Dimensity 7300 (4 nm) | Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.3 GHz Cortex-A720s & 3x2.2 GHz Cortex-A720s & 4x1.8 GHz Cortex-A520s) |
GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 810 |
Memory
Ram | 8GB, 12GB | 8GB |
---|---|---|
Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB |
Storage Type | UFS | UFS 3.1 |
SD Card Slot | Yes | No |
Camera
Type | Triple Camera | Dual Camera |
---|---|---|
Main | 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, OIS | 50 MP, f/1.9, 27mm, 1/2.88" |
Ultra Wide | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚, 0.64µm | - |
Telephoto | 10 MP, f2.0, 73mm, 1/3.94", 1.0µm, 3x optical zoom, OIS | - |
Depth | - | 2 MP, f/2.4 |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Features | HDR | HDR |
Front Camera
Type | Single Camera | Single Camera |
---|---|---|
Selfie | 50 MP, f/2.0, 0.64µm | 16 MP, f/2.5, 23mm, 1/3.0", 1.0µm |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Features | HDR | - |
Battery
Capacity | 5500 mAh | 7000 mAh |
---|---|---|
Battery Technology | non-removable | Si-Ca, non-removable |
Charging Speed | 68W, (5200 mAh or 5500 mAh) | 80W, PD, PPS |
USB Type | Type C, USB 2.0, OTG | Type C, USB 2.0, OTG |
Wireless Charging | No | No |
Network
Sim | Dual Sim | Single Sim |
---|---|---|
Sim Type | Nano-SIM Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Technology | 5G | 5G |
Bands |
Connectivity
Wi-Fi | WiFi 6 | WiFi 6 |
---|---|---|
Bluetooth | V5.3 | V5.2 |
NFC | Yes | No |
GPS | Yes | Yes |
Audio
Loudspeaker | Stereo speakers | Stereo speakers |
---|---|---|
Headphone Jack | No | No |
Features | - | Snapdragon Sound |
Biometric
Fingerprint | Yes | Yes |
---|---|---|
Fingerprint Type | Optical Fingerprint Scanner | Optical Fingerprint Scanner |
Fingerprint Position | In-Display | In-Display |
Face Unlock | 2D Face Unlock | 2D Face Unlock |
Body
Dimensions | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm | 163.2 x 76.1 x 8.5 mm |
---|---|---|
Weight | 179 g | 208 g |
Frame | - | Plastic Frame |
Back | Eco Leather Back | Plastic Back |
IP Rating | IP68/IP69 | IP65 |
Others
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Features | - | Circle to Search |
Did we make any mistakes? Let us know